﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kel/Desa	Nama Kel/Desa	No	Nama Perusahaan	Jenis Armada/Angkutan	Jumlah Armada	Jenis Trayek	Trayek (Rute/Layanan)	Tarif Angkutan/Orang
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	1	CV. IRC Rent Car and Travel	Innova/Angkutan Orang	26	AKDP	PCH – PKY	Rp 400.000
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	2	CV. Putera Borneo Travel	Innova/Angkutan Orang	5	AKDP	PCH – PKY	Rp 380.000
3	63	Kalimantan Tengah	6213	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	3	CV. Ngaju Ngawa	Innova/Angkutan Orang	3	AKAP	PCH – BJM	Rp 350.000
4	64	Kalimantan Tengah	6214	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	4	CV. Afinza Travel	APV / Angkutan Orang	2	AKDP	PCH – M. TWH	Rp 120.000
5	65	Kalimantan Tengah	6215	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	5	CV. Bintang Baru Travel	Innova/Angkutan Orang	4	AKDP	PCH – PKY	Rp 350.000
6		""		 	""	""	""	""		""	""		""	""	""
7		""		""	""	""	""	""		""	""		""	""	""
8		""		""	""	""	""	""		""	""		""	""	""
