﻿_id	NO	SITE ID	NAMA LOKASI	PROVINSI	KOTA / KABUPATEN	KECAMATAN	LATITUDE	LONGITUDE	PENGUSUL	BANDWIDTH	KATEGORI USER	SUB KATEGORI USER	TAHUN ON AIR	TAHUN PEMBANGUNAN	STATUS LAYANAN
1	1	AM16208511596212N	PUSKESMAS TUMBANG KUNYI	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	SUMBER BARITO	-0.480256999999999989459098514998913742601871490478515625	114.1270679000000001224179868586361408233642578125	KEMENKES	2 Mbps	PELAYANAN KESEHATAN	PUSKESMAS	2020	2020	SEWA LAYANAN
2	2	AM16566470906212N	SD NEGERI BATU MAKAP 1	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	TANAH SIANG	-0.62239199999999994528110391911468468606472015380859375	114.5157080000000036079654819332063198089599609375	KEMENKES	2 Mbps	PENDIDIKAN	SD	2020	2020	SEWA LAYANAN
3	3	AM16208501366212N	PUSKESMAS MANGKAHUI	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	MURUNG	-0.69463799999999997769606352449045516550540924072265625	114.4526800000000008594724931754171848297119140625	KEMENKES	10 Mbps	PELAYANAN KESEHATAN	PUSKESMAS	2020	2020	SEWA LAYANAN
4	4	AM16208501426212N	PUSKESMAS DATAH KOTOU	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	TANAH SIANG SELATAN	-0.679445999999999994400923242210410535335540771484375	114.4820610000000016270860214717686176300048828125	KEMENKES	10 Mbps	PELAYANAN KESEHATAN	PUSKESMAS	2020	2020	SEWA LAYANAN
5	5	AM16208501436212N	PUSKESMAS MUARA JOLOI	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	SERIBU RIAM	-0.12104499999999999981792342396147432737052440643310546875	114.100685999999996056430973112583160400390625	KEMENKES	4 Mbps	PELAYANAN KESEHATAN	PUSKESMAS	2020	2020	SEWA LAYANAN
6	6	AM16208501446212N	UPT PUSKESMAS TUMBANG OLONG	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	UUT MURUNG	-0.64256199999999996652633171834168024361133575439453125	114.5657977999999985740942065604031085968017578125	KEMENKES	4 Mbps	PELAYANAN KESEHATAN	PUSKESMAS	2020	2020	SEWA LAYANAN
7	7	AM16208511586212N	PUSKESMAS MAKUNJUNG	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	BARITO TUHUP RAYA	-0.67629689999999997862545342286466620862483978271484375	114.83709890000000086729414761066436767578125	KEMENKES	2 Mbps	PELAYANAN KESEHATAN	PUSKESMAS	2020	2020	SEWA LAYANAN
8	8	AM16208452176212N	SMP NEGERI 2 LAUNG TUHUP	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	LAUNG TUHUP	-0.6208620000000000249684717346099205315113067626953125	114.8072269999999974743332131765782833099365234375	KEMENDES	2 Mbps	PENDIDIKAN	SMP	2019	2019	SEWA LAYANAN
9	9	AM16208452156212N	SMP NEGERI 1 PERMATA INTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	PERMATA INTAN	-0.69531010000000004200870762360864318907260894775390625	114.3018710000000055515556596219539642333984375	KEMENDES	2 Mbps	PENDIDIKAN	SMP	2019	2019	SEWA LAYANAN
10	10	AM16208452186212N	SMP NEGERI 1 MANTIAT PARI	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	TANAH SIANG	-0.47335300000000002373923280174494720995426177978515625	114.465002999999995836333255283534526824951171875	KEMENDES	2 Mbps	PENDIDIKAN	SMP	2019	2019	SEWA LAYANAN
11	11	AM16208452166212N	SMA NEGERI 1 TANAH SIANG SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	TANAH SIANG SELATAN	-0.677081999999999961659113978384993970394134521484375	114.4518020000000007030394044704735279083251953125	KEMENDES	2 Mbps	PENDIDIKAN	SMP	2019	2019	SEWA LAYANAN
12	12	AM16208452196212N	SMP NEGERI 1 TANAH SIANG	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	TANAH SIANG SELATAN	-0.67126900000000000456878979093744419515132904052734375	114.4740350000000006502887117676436901092529296875	KEMENDES	2 Mbps	PENDIDIKAN	SMP	2019	2019	SEWA LAYANAN
13	13	AM16208501376212N	PUSKESMAS PURUK CAHU SEBERANG	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	MURUNG	-0.63844610000000001637232571738422848284244537353515625	114.6153771000000034518961911089718341827392578125	KEMENKES	4 Mbps	PELAYANAN KESEHATAN	PUSKESMAS	2020	2020	SEWA LAYANAN
