﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Wilayah	tahun	Wajib KTP	Yang sudah melakukan perekaman cetak	Persentase (%)
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2020	73898	72952	98
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2021	75202	71704	95
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2022	78109	75580	96
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2023	81539	81314	99
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2024	84030	84028	99
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2025	87096	84981	97
