﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	MALARIA SUSPEK	MALARIA MIKROSKOPIS	MALARIA RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT)	TOTAL	% KONFIRMASI LABORATORIUM	POSITIF (L)	POSITIF (P)	POSITIF (L+P)	PENGOBATAN STANDAR	% PENGOBATAN STANDAR	MENINGGAL (L)	MENINGGAL (P)	MENINGGAL (L+P)	CFR (L)	CFR (P)	CFR (L+P)
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	306	285	21	306	100	2	0	2	1	50	0.0	0.0	0.0	0	7	0
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	10	5	5	10	100	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7	7	7
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7	7	7
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	371	265	106	371	100	1	0	1	1	100	0.0	0.0	0.0	0	7	0
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	8	0	8	8	100	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7	7	7
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7	7	7
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7	7	7
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7	7	7
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	18	0	18	18	100	4	0	4	4	100	0.0	0.0	0.0	0	7	0
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	1108	30	1078	1108	100	50	17	67	67	100	0.0	0.0	0.0	0	0	0
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7	7	7
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7	7	7
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7	7	7
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	365	19	346	365	100	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7	7	7
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	4	1	3	4	100	0	0	0	0	7	0.0	0.0	0.0	7	7	7
16	16.0	Murung	UPTD RSUD Puruk Cahu	13	6	7	13	100	9	0	9	0	0	0.0	0.0	0.0	0	7	0
17	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	2203	611	1592	2203	100	66	17	83	73	87.95180722891569757848628796637058258056640625	0.0	0.0	0.0	0	0	0
18	ANGKA KESAKITAN (ANNUAL PARASITE INCIDENCE) PER 1.000 PENDUDUK	""	""								0.7117071539431150117849256275803782045841217041015625			""	""	""			
