﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN (L)	JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN (P)	JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN (L+P)	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (L)	% (L)	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (P)	% (P)	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (L+P)	% (L+P)
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	2758	2988	5746	362	13.12545322697607019790666527114808559417724609375	516	17.26907630522088510360845248214900493621826171875	878	15.28019491820396780212831799872219562530517578125
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	935	1013	1948	375	40.1069518716577562145175761543214321136474609375	488	48.173741362290229517384432256221771240234375	863	44.30184804928131114820644143037497997283935546875
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	605	656	1261	569	94.049586776859513292947667650878429412841796875	456	69.51219512195120842079631984233856201171875	1025	81.2846946867565378624931327067315578460693359375
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	599	649	1248	136	22.70450751252086973863697494380176067352294921875	187	28.813559322033899690040925634093582630157470703125	323	25.881410256410259052017863723449409008026123046875
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	895	970	1865	235	26.256983240223462416906841099262237548828125	292	30.10309278350515427291611558757722377777099609375	527	28.257372654155492597283227951265871524810791015625
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	1211	1312	2523	163	13.459950454170108713469744543544948101043701171875	155	11.81402439024390105259953998029232025146484375	318	12.604042806183116454121773131191730499267578125
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	466	505	971	140	30.04291845493562362889861105941236019134521484375	183	36.23762376237623783481467398814857006072998046875	323	33.26467559217301328544635907746851444244384765625
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	585	634	1219	162	27.6923076923076934008349780924618244171142578125	168	26.498422712933756173470101202838122844696044921875	330	27.07136997538966483034528209827840328216552734375
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	1300	1409	2709	178	13.6923076923076934008349780924618244171142578125	311	22.0723917672107887710808427073061466217041015625	489	18.050941306755259319061224232427775859832763671875
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	754	817	1571	76	10.079575596816976457148484769277274608612060546875	180	22.031823745410036963221500627696514129638671875	256	16.2953532781667718154494650661945343017578125
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	274	297	571	178	64.9635036496350295465163071639835834503173828125	121	40.74074074074074047757676453329622745513916015625	299	52.36427320490367520733343553729355335235595703125
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	611	662	1273	157	25.69558101472995303993229754269123077392578125	247	37.31117824773414071160004823468625545501708984375	404	31.736056559308718050260722520761191844940185546875
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	536	580	1116	67	12.5	155	26.724137931034480430980693199671804904937744140625	222	19.8924731182795682116193347610533237457275390625
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	352	382	734	60	17.045454545454543193727658945135772228240966796875	57	14.921465968586385741900812718085944652557373046875	117	15.9400544959128058764008528669364750385284423828125
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	215	232	447	73	33.9534883720930196204790263436734676361083984375	92	39.65517241379310320326112559996545314788818359375	165	36.91275167785234856410170323215425014495849609375
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	12096	13106	25202	2931	24.231150793650794383893298800103366374969482421875	3608	27.529375858385474629130840185098350048065185546875	6539	25.94635346401079090128405368886888027191162109375
