﻿_id	NO	JENIS KOMODITI	TON	2024-01-01 00:00:00	2024-02-01 00:00:00	2024-03-01 00:00:00	Total Triwulan I	2024-04-01 00:00:00	Mei-24	2024-06-01 00:00:00	Total Triwulan II	Juli-24	Agst-24	2024-09-01 00:00:00	Total Triwulan III	Okt-24	2024-11-01 00:00:00	Des-24	Total Triwulan IV
1	I	PRODUKSI BUDIDAYA	""																
2	1.0	Patin Budidaya	Ton	75.5	74	82.400000000000005684341886080801486968994140625	231.900000000000005684341886080801486968994140625	94.2000000000000028421709430404007434844970703125	71	80	245.19999999999998863131622783839702606201171875	77	69.5	64.900000000000005684341886080801486968994140625	211.400000000000005684341886080801486968994140625	61.89999999999999857891452847979962825775146484375	68.900000000000005684341886080801486968994140625	92.099999999999994315658113919198513031005859375	222.900000000000005684341886080801486968994140625
3	2.0	Nila	Ton	78.7999999999999971578290569595992565155029296875	77.2000000000000028421709430404007434844970703125	86	241.900000000000005684341886080801486968994140625	98.2999999999999971578290569595992565155029296875	74	83.5	155.80000000000001136868377216160297393798828125	80.2999999999999971578290569595992565155029296875	72.5	67.7000000000000028421709430404007434844970703125	220.5	64.599999999999994315658113919198513031005859375	71.7999999999999971578290569595992565155029296875	96.099999999999994315658113919198513031005859375	232.5
4	3.0	Mas	Ton	71	69.599999999999994315658113919198513031005859375	77.5	218.099999999999994315658113919198513031005859375	88.599999999999994315658113919198513031005859375	66.7000000000000028421709430404007434844970703125	75.2999999999999971578290569595992565155029296875	230.599999999999994315658113919198513031005859375	72.400000000000005684341886080801486968994140625	65.2999999999999971578290569595992565155029296875	61.10000000000000142108547152020037174224853515625	198.80000000000001136868377216160297393798828125	58.2000000000000028421709430404007434844970703125	64.7999999999999971578290569595992565155029296875	86.599999999999994315658113919198513031005859375	209.599999999999994315658113919198513031005859375
5	4.0	Lele	Ton	34.5	33.7999999999999971578290569595992565155029296875	37.7000000000000028421709430404007434844970703125	106	43.10000000000000142108547152020037174224853515625	32.39999999999999857891452847979962825775146484375	36.60000000000000142108547152020037174224853515625	112.099999999999994315658113919198513031005859375	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	29.699999999999999289457264239899814128875732421875	96.599999999999994315658113919198513031005859375	28.300000000000000710542735760100185871124267578125	31.5	42.10000000000000142108547152020037174224853515625	101.7999999999999971578290569595992565155029296875
6	""	Jumlah Total	""				798				843.700000000000045474735088646411895751953125				727.299999999999954525264911353588104248046875				766.799999999999954525264911353588104248046875
7	""	Jumlah Total Produksi Budidaya	3135.7																
8	""	""	""																
9	II	PRODUKSI TANGKAP	""																
10	5.0	Patin Sungai	Ton	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	5.5	15.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	15.9000000000000003552713678800500929355621337890625
11	6.0	Jelawat	Ton	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	1	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	1	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	1
12	7.0	Gurami	Ton	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.5	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	2	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
13	8.0	Gabus	Ton	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	2	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
14	9.0	Baung	Ton	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.5	4.5	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.5	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	13.699999999999999289457264239899814128875732421875
15	10.0	Sepat	Ton	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	0.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.5	0.5	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
16	11.0	Seluang	Ton	4.5	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	5	4.5	4.5	14	4.5	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.5	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625
17	12.0	Sapan	Ton	0.5	0.5	0.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.5	0.5	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	0.5	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	0.5	0.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
18	13.0	Tapah	Ton	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	1	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
19	14.0	Lais	Ton	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625
20	15.0	Udang-Udangan	Ton	0.5	0.5	0.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.5	0.5	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	0.5	0.5	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
21	16.0	Lainnya: Ikan Rucah	Ton	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	1	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
22	17.0	Produk Olahan Ikan	Ton	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
23	""	Jumlah Total 	""				64.099999999999994315658113919198513031005859375				65.2000000000000028421709430404007434844970703125				68.599999999999994315658113919198513031005859375				66.900000000000005684341886080801486968994140625
24	""	Jumlah Total Produksi Tangkap	264.7																
25	""	TOTAL PRODUKSI BUDIDAYA + TANGKAP 	3400.4																
