﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	"JUMLAH WUS (15-39 TAHUN) 
(15-39 TAHUN)"	Td1 JUMLAH	Td1 %	Td2 JUMLAH	Td2 %	Td3 JUMLAH	Td3 %	Td4 JUMLAH	Td4 %	Td5 JUMLAH	Td5 %
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	605	6	0.99173553719008300522119725428638048470020294189453125	10	1.65289256198347001003412515274249017238616943359375	34	5.61983471074379981047286491957493126392364501953125	5	0.82644628099173600421778473901213146746158599853515625	""	0.0
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	205	10	4.8780487804878003288422405603341758251190185546875	3	1.46341463414634009865267216810025274753570556640625		0		0	""	0.0
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	133	3	2.255639097744360110908701244625262916088104248046875	3	2.255639097744360110908701244625262916088104248046875		0		0	""	0.0
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	134	0	0	0	0		0		0	""	0.0
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	265	4	1.5094339622641499421007438286324031651020050048828125	4	1.5094339622641499421007438286324031651020050048828125		0		0	""	0.0
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	102	0	0	0	0		0		0	""	0.0
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	118	0	0	0	0		0		0	""	0.0
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	128	8	6.25	0	0		0		0	""	0.0
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	131	0	0	0	0		0		0	""	0.0
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	196	3	1.5306122448979599948160057465429417788982391357421875	4	2.04081632653061006976713542826473712921142578125		0		0	""	0.0
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	285	0	0	0	0		0		0	""	0.0
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	60	0	0	0	0		0		0	""	0.0
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	165	0	0	4	2.424242424242419868818387840292416512966156005859375		0		0	""	0.0
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	78	2	2.564102564102559878023157580173574388027191162109375	1	1.2820512820512799390115787900867871940135955810546875		0		0	""	0.0
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	47	0	0	0	0		0		0	""	0.0
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	2652	36	1.357466063348419904599495566799305379390716552734375	29	1.0935143288084498980339276386075653135776519775390625	34	1.2820512820512799390115787900867871940135955810546875	5	0.1885369532428360084264085116956266574561595916748046875	0.0	0.0
