﻿_id	NO	JENIS KOMODITI	TON	2023-01-01 00:00:00	2023-02-01 00:00:00	2023-03-01 00:00:00	Total Triwulan I	2023-04-01 00:00:00	Mei-23	2023-06-01 00:00:00	Total Triwulan II	Juli-23	Agst-23	2023-09-01 00:00:00	Total Triwulan III	Okt-23	2023-11-01 00:00:00	Des-23	Total Triwulan IV
1	I	PRODUKSI BUDIDAYA	""																
2	1.0	Patin Budidaya	Ton	69.7999999999999971578290569595992565155029296875	68.400000000000005684341886080801486968994140625	76.2000000000000028421709430404007434844970703125	214.30000000000001136868377216160297393798828125	87	65.599999999999994315658113919198513031005859375	73.900000000000005684341886080801486968994140625	226.5	71.099999999999994315658113919198513031005859375	64.2000000000000028421709430404007434844970703125	60	195.30000000000001136868377216160297393798828125	57.2000000000000028421709430404007434844970703125	63.60000000000000142108547152020037174224853515625	85.099999999999994315658113919198513031005859375	205.900000000000005684341886080801486968994140625
3	2.0	Nila	Ton	73.5	72	80.2999999999999971578290569595992565155029296875	225.80000000000001136868377216160297393798828125	91.7000000000000028421709430404007434844970703125	69.099999999999994315658113919198513031005859375	77.900000000000005684341886080801486968994140625	238.69999999999998863131622783839702606201171875	75	67.659999999999996589394868351519107818603515625	63.2000000000000028421709430404007434844970703125	205.80000000000001136868377216160297393798828125	60.2999999999999971578290569595992565155029296875	67	89.7000000000000028421709430404007434844970703125	217
4	3.0	Mas	Ton	98.2999999999999971578290569595992565155029296875	66.900000000000005684341886080801486968994140625	74.5	209.69999999999998863131622783839702606201171875	85.2000000000000028421709430404007434844970703125	64.2000000000000028421709430404007434844970703125	72.2999999999999971578290569595992565155029296875	221.69999999999998863131622783839702606201171875	69.599999999999994315658113919198513031005859375	62.7999999999999971578290569595992565155029296875	58.7000000000000028421709430404007434844970703125	191.099999999999994315658113919198513031005859375	56	62.2000000000000028421709430404007434844970703125	83.2999999999999971578290569595992565155029296875	201.5
5	4.0	Lele	Ton	33.7999999999999971578290569595992565155029296875	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	36.89999999999999857891452847979962825775146484375	103.7000000000000028421709430404007434844970703125	42.10000000000000142108547152020037174224853515625	42.10000000000000142108547152020037174224853515625	35.7999999999999971578290569595992565155029296875	109.599999999999994315658113919198513031005859375	34.39999999999999857891452847979962825775146484375	31.1400000000000005684341886080801486968994140625	29	94.5	27.699999999999999289457264239899814128875732421875	30.800000000000000710542735760100185871124267578125	41.2000000000000028421709430404007434844970703125	99.599999999999994315658113919198513031005859375
6	""	Jumlah Total	""				753.3999999999999772626324556767940521240234375				796.6000000000000227373675443232059478759765625				686.700000000000045474735088646411895751953125				724
7	""	Jumlah Total Produksi Budidaya	2960.66																
8	""	""	""																
9	II	PRODUKSI TANGKAP	""																
10	5.0	Patin Sungai	Ton	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.5	13	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	4	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	13.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	13
11	6.0	Jelawat	Ton	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	2	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2
12	7.0	Gurami	Ton	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	3.5	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625
13	8.0	Gabus	Ton	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	3.79999999999999982236431605997495353221893310546875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
14	9.0	Baung	Ton	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	12.5	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	12.800000000000000710542735760100185871124267578125
15	10.0	Sepat	Ton	1	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	1	3	1	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
16	11.0	Seluang	Ton	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	7	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375
17	12.0	Sapan	Ton	1	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	1	3	1	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
18	13.0	Tapah	Ton	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	6	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125
19	14.0	Lais	Ton	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
20	15.0	Udang-Udangan	Ton	1	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1	1	3	1	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	1	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
21	16.0	Lainnya: Ikan Rucah	Ton	1	1	1	3	1	1	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	1	1	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1	1	1	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625
22	17.0	Produk Olahan Ikan: Pekasam	Ton	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
23	""	Jumlah Total 	""				61.89999999999999857891452847979962825775146484375				63				66.2000000000000028421709430404007434844970703125				65.7999999999999971578290569595992565155029296875
24	""	Jumlah Total Produksi Tangkap	256.8																
25	""	TOTAL PRODUKSI BUDIDAYA + TANGKAP 	3217.5																
