﻿_id	NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	1.0	0 - 4	5684	5439	11123	104.50450450450449579875566996634006500244140625
2	2.0	5 - 9	4911	4740	9651	103.607594936708863997409935109317302703857421875
3	3.0	10 - 14	5368	5318	10686	100.9402030838661090683672227896749973297119140625
4	4.0	15 - 19	5828	5643	11471	103.278398015240128415825893171131610870361328125
5	5.0	20 - 24	5788	5569	11357	103.9324833901957134685289929620921611785888671875
6	6.0	25 - 29	5272	5004	10276	105.3557154276578700091704376973211765289306640625
7	7.0	30 - 34	4827	4622	9449	104.435309389874504404360777698457241058349609375
8	8.0	35 - 39	4819	4539	9358	106.1687596386869216757986578159034252166748046875
9	9.0	40 - 44	4404	3995	8399	110.2377972465582018912755302153527736663818359375
10	10.0	45 - 49	3859	3323	7182	116.1300030093289166188696981407701969146728515625
11	11.0	50 - 54	3130	2516	5646	124.403815580286163822165690362453460693359375
12	12.0	55 - 59	2307	1942	4249	118.7950566426364531480430741794407367706298828125
13	13.0	60 - 64	1764	1441	3205	122.4149895905621150404840591363608837127685546875
14	14.0	65 - 69	1169	945	2114	123.703703703703695282456465065479278564453125
15	15.0	70 - 74	683	561	1244	121.746880570409985011792741715908050537109375
16	16.0	75+	616	595	1211	103.5294117647058982356611522845923900604248046875
17	KABUPATEN/KOTA	""	60429	56192	116621	107.5402192482915779692120850086212158203125
18	ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)	""			44.70542981933690640516942949034273624420166015625	
