﻿_id	NO	UNIT KERJA	PERAWAT (L)	PERAWAT (P)	PERAWAT (L+P)	TENAGA KEBIDANAN
1	1.0	Puskesmas Puruk Cahu	6	10	16	15
2	2.0	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	7	12	19	16
3	3.0	Puskesmas Mangkahui	3	3	6	7
4	4.0	Puskesmas Konut	3	10	13	17
5	5.0	Puskesmas Saripoi	8	12	20	17
6	6.0	Puskesmas Muara Laung	1	4	5	14
7	7.0	Puskesmas Muara Tuhup	4	3	7	2
8	8.0	Puskesmas Batu Bua	3	6	9	7
9	9.0	Puskesmas Tumbang Lahung	5	9	14	11
10	10.0	Puskesmas Tumbang Kunyi	3	5	8	7
11	11.0	Puskesmas Tumbang Bantian	4	4	8	7
12	12.0	Puskesmas Datah Kotou	5	14	19	14
13	13.0	Puskesmas Makunjung	5	5	10	8
14	14.0	Puskesmas Muara Joloi	3	4	7	6
15	15.0	Puskesmas Tumbang Olong	3	4	7	6
16	1.0	UPTD RSUD PURUK CAHU	64	105	169	42
17	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	""			0	
18	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	127	210	337	
19	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK	""			288.9702540708791502765961922705173492431640625	196
