﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL*
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	√
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	√
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	√
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	√
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	√
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	√
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	√
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	√
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	√
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	√
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	√
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	√
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	√
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	√
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	√
16	JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI 80% OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL	""	""	15.0
17	JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAPOR	""	""	15.0
18	% PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL	""	""	1.0
