﻿_id	NO	JENIS KEPERSERTAAN PBI/NON PBI	JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN (S)	JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN (%)
1	1	PBI APBN	43940	0.376776052340487999092744075824157334864139556884765625
2	2	PBI APBD	68699	0.58907915384021702909222995003801770508289337158203125
3	3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	16079	0.1378739678102569865547621930090826936066150665283203125
4	4	Pekerja Penerima Upah (PPU-PN)	12034	
5	5	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	2103	0.018032772828221299565853996682562865316867828369140625
6	6	Bukan Pekerja (BP)	1120	0.00960375918573841934333668035606024204753339290618896484375
7		SUB JUMLAH PBI	112639	1
8		SUB JUMLAH NON PBI	31336	0.268699462360981022879258262037183158099651336669921875
9		JUMLAH (KAB/KOTA)	143975	1.2345546685416899368448184759472496807575225830078125
