﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN	SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD / AKDR	VASEKTOMI / MOP	TUBEKTOMI / MOW	MAL	TOTAL	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	1	MURUNG	5.669	3.419	1.554	16	427	155	1	97	0	5.669	8
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Tanah Siang	2	TANAH SIANG	2.379	1.792	370	3	188	3	0	23	0	2.379	10
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621203	Laung Tuhup	3	LAUNG TUHUP	3.091	2.309	601	14	146	12	0	9	0	3.091	7
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621204	Permata Intan	4	PERMATA INTAN	1.59	1.256	241	5	74	6	1	7	0	1.59	15
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621205	Sumber Barito	5	SUMBER BARITO	1.058	845	142	22	47	1	0	1	0	1.058	1
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621206	Barito Tuhup Raya	6	BARITO TUHUP RAYA	1.027	706	194	19	98	4	0	6	0	1.027	2
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621207	Tanah Siang Selatan	7	TANAH SIANG SELATAN	976	669	133	7	149	6	0	12	0	976	0
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621208	Sungai Babuat	8	SUNGAI BABUAT	521	354	142	0	23	1	0	1	0	521	0
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621209	Seribu Riam	9	SERIBU RIAM	528	326	136	4	53	6	0	3	0	528	8
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621210	Uut Murung	10	UUT MURUNG	322	197	73	1	50	0	0	1	0	322	0
11		""		""		""		""	17.161	11.873	3.586	91	1255	194	2	160	0	17161	53
