﻿_id	No	JENIS TERNAK	Satuan	Januari	Pebruari	Maret	Triwulan I	April	Mei	Juni	Triwulan II	Juli	Agustus	September	Triwulan III	Oktober	November	Desember	Triwulan IV
1	1	Sapi	Ekor	2835.0	2847.0	2852.0	2852.0	2859.0	3163.0	2863.0	2863.0	2887.0	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Sapi Perah	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	Kerbau	Ekor	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	8.0	8.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-
4	4	Kuda	Ekor	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-
5	5	Kambing	Ekor	869.0	874.0	879.0	879.0	883.0	962.0	892.0	892.0	927.0	-	-	-	-	-	-	-
6	6	Domba	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	Babi	Ekor	3137.0	3182.0	3207.0	3207.0	3225.0	3276.0	3297.0	3297.0	3318.0	-	-	-	-	-	-	-
8	8	Itik	Ekor	2321.0	2427.0	2395.0	2395.0	2387.0	2174.0	2134.0	2134.0	2225.0	-	-	-	-	-	-	-
9	9	Buaya	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	Ayam Kampung (Buras)	Ekor	93427.0	93458.0	93536.0	93536.0	93597.0	93635.0	93624.0	93624.0	92525.0	-	-	-	-	-	-	-
11	11	Burung Puyuh	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	Ayam Ras Petelur	Ekor	8877.0	8877.0	8985.0	8985.0	8972.0	8955.0	8948.0	8948.0	8470.0	-	-	-	-	-	-	-
13	13	Kelinci Induk	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14	Ayam Ras Pedaging	Ekor	96785.0	99850.0	101624.0	318850.0	102145.0	103475.0	104715.0	524470.0	-	-	-	-	-	-	-	-
