﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	JUMLAH KK	JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES SANITASI AMAN	JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI	JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES LAYAK BERSAMA	JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES BELUM LAYAK	JUMLAH KK PENGGUNA_BABS TERTUTUP	JUMLAH KK PENGGUNA_BABS TERBUKA	KK SBS_JUMLAH	KK SBS_%	KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK_JUMLAH	KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK_%	% KK DGN AKSES FASILITAS SANITASI YANG AMAN
1	1.0	Murung	Puruk Cahu	Muara Untu	600	-	248.0	-	-	354.0	-	248.0	41.3333333300000020926745492033660411834716796875	248.0	41.333333	0.0
2	""	""	""	Muara Jaan	309	-	113.0	-	-	196.0	-	113.0	36.56957929000000007135895430110394954681396484375	113.0	36.569579	0.0
3	""	""	""	Beriwit	4705	-	4225.0	-	-	480.0	-	4225.0	89.79808714000000691157765686511993408203125	4225.0	89.798087	0.0
4	""	""	""	Juking Pajang	529	-	308.0	-	-	221.0	-	308.0	58.2230623800000017808997654356062412261962890625	308.0	58.223062	0.0
5	""	""	""	Muara Bumban	247	-	133.0	-	-	114.0	-	133.0	53.84615385000000031823219615034759044647216796875	133.0	53.846154	0.0
6	2.0	Murung	Puruk Cahu Seberang	Danau Usung	421	-	378.0	5.0	-	38.0	-	383.0	90.9738717299999990473224897868931293487548828125	383.0	90.973872	0.0
7	""	""	""	Bahitom	1105	-	589.0	8.0	-	508.0	-	597.0	54.02714931999999947720425552688539028167724609375	597.0	54.027149	0.0
8	""	""	""	Muara Sumpoi	199	-	95.0	6.0	-	98.0	-	101.0	50.75376883999999932939317659474909305572509765625	101.0	50.753769	0.0
9	""	""	""	Puruk Cahu Seberang	639	-	381.0	9.0	-	249.0	-	390.0	61.0328638499999982514054863713681697845458984375	390.0	61.032864	0.0
10	3.0	Murung	Mangkahui	Mangkahui	684	-	356.0	80.0	0.0	248.0	0.0	436.0	63.742690060000001039952621795237064361572265625	436.0	63.74269	-
11	""	""	""	Panu'ut	195	-	75.0	15.0	0.0	105.0	0.0	90.0	46.15384614999999968176780384965240955352783203125	90.0	46.153846	0.0
12	""	""	""	Batu Putih	145	-	86.0	11.0	0.0	48.0	0.0	97.0	66.8965517200000050479502533562481403350830078125	97.0	66.896552	0.0
13	""	""	""	Penyang	171	-	58.0	37.0	0.0	76.0	0.0	95.0	55.5555555600000019467188394628465175628662109375	95.0	55.555556	0.0
14	""	""	""	Malasan	110	-	59.0	10.0	0.0	41.0	0.0	69.0	62.72727273000000280944732367061078548431396484375	69.0	62.727273	0.0
15	""	""	""	Dirung	101	-	29.0	13.0	0.0	59.0	0.0	42.0	41.58415842000000139933035825379192829132080078125	42.0	41.584158	0.0
16	4.0	Tanah Siang	Saripoi	Kelurahan Saripoi	355	-	125.0	23.0	34.0	99.0	74.0	182.0	51.26760562999999848443621885962784290313720703125	148.0	42.0	0.0
17	""	""	""	Puruk Batu	75	-	45.0	4.0	10.0	16.0	0.0	59.0	78.6666666699999979073254507966339588165283203125	49.0	65.0	0.0
18	""	""	""	Muwun	162	-	49.0	4.0	14.0	49.0	49.0	67.0	41.35802469000000058940713643096387386322021484375	53.0	33.0	0.0
19	""	""	""	Doan Arung	275	-	23.0	12.0	19.0	31.0	11.0	54.0	19.6363636399999990089781931601464748382568359375	35.0	13.0	0.0
20	""	""	""	Olong Dojou	201	-	48.0	11.0	22.0	35.0	12.0	81.0	40.29850746000000327740053762681782245635986328125	59.0	29.0	0.0
21	""	""	""	Mahanyan	132	-	22.0	6.0	24.0	21.0	25.0	52.0	39.3939393899999998893690644763410091400146484375	28.0	21.0	0.0
22	""	""	""	Tabulang	106	-	30.0	8.0	27.0	68.0	25.0	65.0	61.320754719999996495971572585403919219970703125	38.0	36.0	0.0
23	""	""	""	Cangkang	51	-	37.0	3.0	27.0	38.0	19.0	67.0	131.37254899999999224746716208755970001220703125	40.0	78.0	0.0
24	""	""	""	Nono Kliwon	199	-	6.0	2.0	28.0	16.0	40.0	36.0	18.09045225999999928490069578401744365692138671875	8.0	4.0	0.0
25	""	""	""	Dirung Bakung	85	-	52.0	11.0	64.0	126.0	91.0	127.0	149.41176469999999198989826254546642303466796875	63.0	74.0	0.0
26	""	""	""	Tumbang Ulu	147	-	82.0	11.0	21.0	49.0	24.0	114.0	77.551020410000006677364581264555454254150390625	93.0	63.0	0.0
27	""	""	""	Mantiat Pari	96	-	94.0	0.0	24.0	101.0	0.0	118.0	122.9166666999999932841092231683433055877685546875	94.0	98.0	0.0
28	""	""	""	Osom Tompok	128	-	58.0	5.0	19.0	70.0	49.0	82.0	64.0625	63.0	49.0	0.0
29	""	""	""	Saruhung	98	-	52.0	2.0	0.0	52.0	0.0	54.0	55.1020408199999991438744473271071910858154296875	54.0	55.0	0.0
30	""	""	""	Kolam	124	-	49.0	8.0	26.0	46.0	3.0	83.0	66.9354838699999987738920026458799839019775390625	57.0	46.0	0.0
31	""	""	""	Olung Soloi	92	-	19.0	2.0	10.0	10.0	10.0	31.0	33.6956521700000024566179490648210048675537109375	21.0	23.0	0.0
32	""	""	""	Olong Balo	199	-	63.0	9.0	64.0	22.0	40.0	136.0	68.3417085399999990613650879822671413421630859375	72.0	36.0	0.0
33	""	""	""	Olong Tokung	344	-	19.0	5.0	23.0	16.0	22.0	47.0	13.6627907000000003989725883002392947673797607421875	24.0	7.0	0.0
34	5.0	Tanah Siang	Konut	Konut	380	-	329.0	0.0	0.0	51.0	0.0	329.0	86.5789473699999945210947771556675434112548828125	329.0	87.0	0.0
35	""	""	""	Sungai Lunuk	376	-	326.0	0.0	0.0	50.0	0.0	326.0	86.702127660000002151718945242464542388916015625	326.0	87.0	0.0
36	""	""	""	Tino Talih	68	-	65.0	0.0	0.0	4.0	0.0	65.0	95.58823529000000007727066986262798309326171875	65.0	96.0	0.0
37	""	""	""	Karali	218	-	169.0	0.0	0.0	49.0	0.0	169.0	77.5229357799999974076854414306581020355224609375	169.0	78.0	0.0
38	""	""	""	Olong Nango	162	-	98.0	0.0	0.0	64.0	0.0	98.0	60.49382716000000215217369259335100650787353515625	98.0	60.0	0.0
39	""	""	""	Olong siron	102	-	78.0	0.0	0.0	18.0	0.0	78.0	76.4705882399999978815685608424246311187744140625	78.0	76.0	0.0
40	""	""	""	Mangkulisoi	110	-	90.0	0.0	0.0	20.0	0.0	90.0	81.81818182000000660991645418107509613037109375	90.0	82.0	0.0
41	""	""	""	Belawan	103	-	67.0	0.0	0.0	36.0	0.0	67.0	65.048543690000002470696927048265933990478515625	67.0	65.0	0.0
42	""	""	""	Kalang Kaluh	105	-	76.0	0.0	0.0	29.0	0.0	76.0	72.38095237999999653766280971467494964599609375	76.0	72.0	0.0
43	6.0	Tanah Siang Selatan	Datah Kotou	Datah Kotou	178	-	143.0	16.0	0.0	159.0	-	159.0	89.3258426999999954887243802659213542938232421875	159.0	89.0	0.0
44	""	""	""	Tahujan Ontu	213	-	143.0	2.0	0.0	145.0	-	145.0	68.0751173700000009603172657079994678497314453125	145.0	68.0	0.0
45	""	""	""	Dirung Kingkin	530	-	403.0	-	0.0	403.0	-	403.0	76.0377358500000042340616346336901187896728515625	403.0	76.0	0.0
46	""	""	""	Olong Hanangan	209	-	107.0	4.0	0.0	111.0	-	111.0	53.110047850000000835279934108257293701171875	111.0	53.0	0.0
47	""	""	""	Puruk Kambang	229	-	212.0	5.0	0.0	217.0	-	217.0	94.7598253299999981891232891939580440521240234375	217.0	95.0	0.0
48	""	""	""	Oreng	135	-	97.0	4.0	0.0	101.0	-	101.0	74.814814810000001443768269382417201995849609375	101.0	75.0	0.0
49	""	""	""	Olong Muro	167	-	39.0	-	0.0	39.0	-	39.0	23.35329340999999914174622972495853900909423828125	39.0	23.0	0.0
50	7.0	Laung Tuhup	Batu Bua	Batu Bua I	441	-	239.0	50.0	0.0	152.0	0.0	289.0	65.53287982000000511106918565928936004638671875	289.0	66.0	0.0
51	""	""	""	Batu Bua II	247	-	136.0	26.0	0.0	85.0	0.0	162.0	65.5870445300000000088402885012328624725341796875	162.0	66.0	0.0
52	""	""	""	Tahujan Laung	23	-	21.0	2.0	0.0	0.0	0.0	23.0	100	23.0	100.0	0.0
53	""	""	""	Batu Karang	35	-	31.0	4.0	0.0	0.0	0.0	35.0	100	35.0	100.0	0.0
54	""	""	""	Muara Maruwei I	239	-	147.0	4.0	0.0	88.0	0.0	151.0	63.17991631999999668778400518931448459625244140625	151.0	63.0	0.0
55	""	""	""	Muara Maruwei II	221	-	78.0	34.0	0.0	109.0	0.0	112.0	50.67873302999999651774487574584782123565673828125	112.0	51.0	0.0
56	""	""	""	Tawai Haui	39	-	21.0	1.0	0.0	17.0	0.0	22.0	56.4102564100000023472603061236441135406494140625	22.0	56.0	0.0
57	""	""	""	Lakutan	56	-	29.0	3.0	0.0	24.0	0.0	32.0	57.14285713999999671841578674502670764923095703125	32.0	57.0	0.0
58	""	""	""	Penda Siron	127	-	82.0	28.0	0.0	17.0	0.0	110.0	86.614173230000005787587724626064300537109375	110.0	87.0	0.0
59	""	""	""	Beralang	54	-	4.0	0.0	0.0	0.0	50.0	4.0	7.40740740699999999918645698926411569118499755859375	4.0	7.0	0.0
60	""	""	""	Kalang Duhung	54	-	16.0	1.0	0.0	3.0	22.0	17.0	31.4814814799999993510937201790511608123779296875	17.0	31.0	0.0
61	""	""	""	Tumbang Bondang	236	-	18.0	0.0	0.0	3.0	215.0	18.0	7.62711864400000028041404220857657492160797119140625	18.0	8.0	0.0
62	""	""	""	Tumbang Tonduk	44	-	18.0	4.0	0.0	22.0	0.0	22.0	50	22.0	50.0	0.0
63	8.0	Laung Tuhup	Muara Laung	Muara Laung - 1	1418	-	1075.0	6.0	0.0	33.0	0.0	1081.0	76.23413257999999359526555053889751434326171875	1081.0	76.0	0.0
64	""	""	""	Muara Laung - 2	311	-	67.0	0.0	0.0	244.0	0.0	67.0	21.54340836000000081185135059058666229248046875	67.0	22.0	0.0
65	""	""	""	Batu Tuhup	167	-	82.0	0.0	0.0	85.0	0.0	82.0	49.10179640999999861605829210020601749420166015625	82.0	49.0	0.0
66	""	""	""	Tumbang Bahan	61	-	43.0	0.0	0.0	18.0	0.0	43.0	70.4918032799999991766526363790035247802734375	43.0	70.0	0.0
67	""	""	""	Biha	128	-	35.0	20.0	0.0	55.0	0.0	55.0	42.96875	55.0	43.0	0.0
68	""	""	""	Dirung Pundu	88	-	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	40.909090910000003304958227090537548065185546875	36.0	41.0	0.0
69	""	""	""	Dirung Pinang	42	-	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	100	42.0	100.0	0.0
70	""	""	""	Pelaci	115	-	60.0	22.0	8.0	30.0	0.0	90.0	78.2608695699999969974669511429965496063232421875	82.0	71.0	0.0
71	""	""	""	Muara Tupuh	286	-	200.0	6.0	0.0	157.0	0.0	206.0	72.02797203000000081374309957027435302734375	206.0	72.0	0.0
72	""	""	""	Tumbang Bana	90	-	42.0	0.0	0.0	48.0	0.0	42.0	46.6666666699999979073254507966339588165283203125	42.0	47.0	0.0
73	""	""	""	Naroi	91	-	24.0	0.0	0.0	67.0	0.0	24.0	26.373626370000000207483026315458118915557861328125	24.0	26.0	0.0
74	9.0	Laung Tuhup	Muara Tuhup	Muara Tuhup	1047	-	648.0	175.0	-	224.0	0.0	823.0	78.6055396400000034873301046900451183319091796875	823.0	79.0	0.0
75	""	""	""	Beras Belange	75	-	36.0	-	-	39.0	0.0	36.0	48	36.0	48.0	0.0
76	10.0	Sungai Babuat	Tumbang Bantian	Tumbang Bantian	137	-	38.0	24.0	0.0	64.0	0.0	62.0	45.25547445000000124082362162880599498748779296875	62.0	45.0	0.0
77	""	""	""	Batu Mirau	144	-	62.0	31.0	0.0	35.0	0.0	93.0	64.5833333300000020926745492033660411834716796875	93.0	65.0	0.0
78	""	""	""	Tambelum	137	-	63.0	20.0	0.0	54.0	0.0	83.0	60.5839416099999965581446303986012935638427734375	83.0	61.0	0.0
79	""	""	""	Tumbang Saan	85	-	42.0	12.0	0.0	85.0	0.0	54.0	63.5294117600000021184314391575753688812255859375	54.0	64.0	0.0
80	""	""	""	Tumbang Kolon	113	-	4.0	3.0	0.0	64.0	0.0	7.0	6.1946902650000001955277184606529772281646728515625	7.0	6.0	0.0
81	""	""	""	Tumbang Apat	138	-	30.0	9.0	0.0	35.0	0.0	39.0	28.260869570000000550180629943497478961944580078125	39.0	28.0	0.0
82	11.0	Permata Intan	Tumbang Lahung	Kel. Tumbang Lahung	873	-	402.0	0.0	0.0	26.0	0.0	402.0	46.0481099699999987251430866308510303497314453125	402.0	46.0	0.0
83	""	""	""	kel. Muara Bakanon	741	-	96.0	14.0	0.0	19.0	0.0	110.0	14.8448043199999997199256540625356137752532958984375	110.0	15.0	0.0
84	""	""	""	Tumbang Salio	134	-	15.0	0.0	0.0	3.0	0.0	15.0	11.19402984999999972615114529617130756378173828125	15.0	11.0	0.0
85	""	""	""	Sungai Bakanon	165	-	68.0	15.0	0.0	11.0	0.0	83.0	50.3030303000000031943272915668785572052001953125	83.0	50.0	0.0
86	""	""	""	Sungai Batang	112	-	108.0	4.0	0.0	0.0	0.0	112.0	100	112.0	100.0	0.0
87	""	""	""	Sungai Gula	332	-	31.0	8.0	0.0	12.0	0.0	39.0	11.7469879499999994010295267798937857151031494140625	39.0	12.0	0.0
88	""	""	""	Sungai Lobang	138	-	138.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.0	100	138.0	100.0	0.0
89	""	""	""	Purnama	237	-	17.0	2.0	0.0	12.0	0.0	19.0	8.01687763700000033395554055459797382354736328125	19.0	8.0	0.0
90	""	""	""	Muara Babuat	474	-	24.0	5.0	0.0	5.0	0.0	29.0	6.11814345999999975589389578090049326419830322265625	29.0	6.0	0.0
91	""	""	""	Juking sopan	413	-	43.0	8.0	0.0	41.0	0.0	51.0	12.3486682800000000526097210240550339221954345703125	51.0	12.0	0.0
92	""	""	""	Baratu	117	-	8.0	2.0	0.0	3.0	0.0	10.0	8.547008547000000788784745964221656322479248046875	10.0	9.0	0.0
93	""	""	""	Pantai Laga	165	-	69.0	2.0	0.0	9.0	0.0	71.0	43.030303029999998898347257636487483978271484375	`	#VALUE!	0.0
94	""	""	""	Muara Joloi I	196	-	32.0	27.0	39.0	13.0	0.0	98.0	50	59.0	30.0	0.0
95	""	""	""	Muara Joloi II	194	-	194.0	0.0	0.0	0.0	0.0	194.0	100	194.0	100.0	0.0
96	""	""	""	Parahau	48	-	9.0	11.0	11.0	7.0	0.0	31.0	64.5833333300000020926745492033660411834716796875	20.0	42.0	0.0
97	12.0	Seribu Riam	Muara Joloi	Takajung	71	-	10.0	9.0	5.0	5.0	0.0	24.0	33.80281690000000338613972417078912258148193359375	19.0	27.0	0.0
98	""	""	""	Tumbang Jojang, Dusu	237	-	20.0	10.0	130.0	85.0	0.0	160.0	67.5105485200000003942477633245289325714111328125	30.0	13.0	0.0
99	""	""	""	Tumbang Naan, Tabulu	207	-	25.0	8.0	90.0	80.0	0.0	123.0	59.420289859999996906481101177632808685302734375	33.0	16.0	0.0
100	""	""	""	Tumbang Tohan	141	-	90.0	18.0	6.0	0.0	0.0	114.0	80.8510638300000010758594726212322711944580078125	108.0	77.0	0.0
101	13.0	Sumber Barito	Tumbang Kunyi	Kalapeh Baru	185	-	96.0	2.0	0.0	98.0	0.0	98.0	52.972972970000000714207999408245086669921875	98.0	53.0	0.0
102	""	""	""	Tumbang Masao	460	-	208.0	5.0	0.0	212.0	0.0	213.0	46.3043478299999975433820509351789951324462890625	213.0	46.0	0.0
103	""	""	""	Batu Makap	288	-	136.0	3.0	0.0	138.0	0.0	139.0	48.26388888999999693396603106521070003509521484375	139.0	48.0	0.0
104	""	""	""	Tumbang Kunyi	413	-	225.0	4.0	0.0	227.0	0.0	229.0	55.44794189000000272926627076230943202972412109375	229.0	55.0	0.0
105	""	""	""	Olong Liko	62	-	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	100	62.0	100.0	0.0
106	""	""	""	Tumbang Molut	225	-	95.0	3.0	0.0	98.0	0.0	98.0	43.5555555600000019467188394628465175628662109375	98.0	44.0	0.0
107	""	""	""	Teluk Jolo	200	-	89.0	2.0	0.0	88.0	0.0	91.0	45.5	91.0	46.0	0.0
108	""	""	""	Laas Baru	74	-	46.0	1.0	0.0	46.0	0.0	47.0	63.51351351000000278190782410092651844024658203125	47.0	64.0	0.0
109	""	""	""	Tumbang Tuan	241	-	97.0	2.0	0.0	96.0	0.0	99.0	41.0788381699999973761805449612438678741455078125	99.0	41.0	0.0
110	14.0	Barito Tuhup Raya	Makunjung	Makunjung	234	-	146.0	10.0	19.0	7.0	0.0	175.0	74.7863247899999947776450426317751407623291015625	156.0	67.0	0.0
111	""	""	""	Cinta Budiman	94	-	-	0.0	-	12.0	94.0	-	0	-	-	0.0
112	""	""	""	Bumban Tuhup	242	-	64.0	0.0	-	91.0	178.0	64.0	26.446280990000001764883563737384974956512451171875	64.0	26.0	0.0
113	""	""	""	Dirung Sararung	184	-	32.0	0.0	-	32.0	152.0	32.0	17.3913043499999986352122505195438861846923828125	32.0	17.0	0.0
114	""	""	""	Hingan Tokung	77	-	77.0	0.0	-	-	0.0	77.0	100	77.0	100.0	0.0
115	""	""	""	Liang Nyaling	57	-	55.0	0.0	-	55.0	2.0	55.0	96.491228070000005345718818716704845428466796875	55.0	96.0	0.0
116	""	""	""	Kohong	110	-	30.0	-	-	20.0	80.0	30.0	27.272727270000000743266355129890143871307373046875	30.0	27.0	0.0
117	""	""	""	Tumbang Masalo	50	-	40.0	-	-	40.0	10.0	40.0	80	40.0	80.0	0.0
118	""	""	""	Tumbang Bauh	184	-	84.0	-	-	-	100.0	84.0	45.6521739100000019107028492726385593414306640625	84.0	46.0	0.0
119	""	""	""	Batu Tojah	119	-	78.0	-	-	60.0	41.0	78.0	65.546218490000001111184246838092803955078125	78.0	66.0	0.0
120	""	""	""	Tumbang Baloi	241	-	22.0	-	-	14.0	219.0	22.0	9.1286307050000008445067578577436506748199462890625	22.0	9.0	0.0
121	15.0	Uut Murung	Tumbang Olong	Tumbang Olong I	95	-	87.0	-	-	8.0	0.0	87.0	91.5789473699999945210947771556675434112548828125	87.0	92.0	0.0
122	""	""	""	Tumbang Olong II	235	-	187.0	9.0	-	39.0	0.0	196.0	83.40425532000000430343789048492908477783203125	196.0	83.0	0.0
123	""	""	""	Kalasin	116	-	108.0	-	-	8.0	0.0	108.0	93.1034482799999949520497466437518596649169921875	108.0	93.0	0.0
124	""	""	""	Tumbang Tujang	199	-	91.0	-	60.0	48.0	0.0	151.0	75.879396979999995664911693893373012542724609375	91.0	46.0	0.0
125	""	""	""	Tumbang Topus	32	-	25.0	-	-	-	7.0	25.0	78.125	25.0	78.0	0.0
126	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	15.0	32215	-	17496.0	1020.0	824.0	8821.0	1664.0	19340.0	60.034145580000000563813955523073673248291015625	18516.0	57.476331	0.0
127	""	""	""	""		""	54.31010399	3.16622691	2.55781468	27.3816545	5.1652957	""		57.4763309	""	""
