﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	537	""	1	1	2
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	166	""			0
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	115	""			0
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	104	""			0
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	128	""			0
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	184	""			0
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	78	""	1	1	2
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	91	""	1	1	2
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	147	""			0
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	121	""	2	2	4
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	52	""	1	1	2
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	113	""			0
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	98	""			0
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	53	""			0
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	39	""			0
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	2026	0.0	6	6	12
17	ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)	""	""		""			592.3000987166830100250081159174442291259765625
