﻿_id	NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN (RUPIAH)	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN (RUPIAH
1	1	APBD KAB/KOTA	210860138002	100
2		a. Belanja Langsung	86131367932	
3		b. Belanja Tidak Langsung	105099335151	
4		c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	19629434919	
5		      - DAK fisik	69363000	
6		         1. Reguler 	69363000	
7		         2. Penugasan		
8		         3. Afirmasi		
9		      - DAK non fisik	19560071919	
10		        1. BOK	18191503945	
11		        2. Akreditasi 		
12		        3. Jampersal	1368567974	
13	2	APBD PROVINSI	0	0
14		a. Belanja Langsung		
15		b. Belanja Tidak Langsung	0	
16		c. Dana Alokasi Khusus (DAK) : BOK		
17	3	APBN :	0	0
18		a.  Dana Dekonsentrasi		
19		b. Lain-lain (sebutkan), misal bansos kapitasi		
20	4	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)		0
21		(sebutkan project dan sumber dananya)		
22	5	SUMBER PEMERINTAH LAIN*		0
23		TOTAL ANGGARAN KESEHATAN	210860138002	
24		TOTAL APBD KAB/KOTA	2256270892836	
25		% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA		9.3455151449904700911019972409121692180633544921875
26		ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA	105760802851	
