﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	"JUMLAH WUS TIDAK HAMIL (15-39 TAHUN)
(15-39 TAHUN)"	Td1 JUMLAH	Td1 %	Td2 JUMLAH	Td2 %	Td3 JUMLAH	Td3 %	Td4 JUMLAH	Td4 %	Td5 JUMLAH	Td5 %
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	4895	7	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	1659		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	1075		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	1085		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	2150		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	828		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	950		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	1039		0	2	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	""	0.0	""	0.0	""	0.0
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	1062		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	1588		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	2308		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	487		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	1337		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	625		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	380		0		0	""	0.0	""	0.0	""	0.0
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	21468	7	0.032606670393143299957472436290117911994457244873046875	2	0.00931619154089807950669399616572263767011463642120361328125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
