﻿_id	NO	BATCH	PENYEDIA GS	SITE ID ACTUAL	NAMA LOKASI ACTUAL	ISLAND	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	Alamat	LATITUDE	LONGITUDE	Pic Lokasi	No Telepon Pic Lokasi	KATEGORI	SOLUSI TEKNOLOGI	OPERATION BAND	BANDWIDTH	TAHUN ON AIR	TAHUN PEMBANGUNAN	STATUS LAYANAN	STATUS SATELIT
1	1	MIGRATION SL B2 2024	PT TELENET	AM16208462806212N	MAN 2 MURUNG RAYA	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Laung Tuhup	MUARA LAUNG I	JL. Alisatri RT 13, Kel Muara Laung 5, Kec Laung Tuhup, Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantang Tengah	-0.598608000000000028961721909581683576107025146484375	114.735579000000001315129338763654232025146484375	SUPARDIE	82148994656.0	PENDIDIKAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2019	SEWA LAYANAN	SATRIA
2	2	MIGRATION SL B2 2024	PT TELENET	AM16208462816212N	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MURUNG RAYA	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Laung Tuhup	MUARA LAUNG I	Jl. Ali Satri No 02 RT 13 Kel. Muara Laung 1	-0.59721100000000004737188419312587939202785491943359375	114.736909999999994624886312521994113922119140625	AKHMAD ISRADI 	82154944793.0	PENDIDIKAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2019	SEWA LAYANAN	SATRIA
3	3	BATCH 2B NEW SITE SL 2024	PT DUTAKOM WIBAWA PUTRA	AM16577873696212N	MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM MANGKAHUI	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Murung	MANGKAHUI	"MANGKAHUI,MURUNG,KAB. MURUNG RAYA,KALIMANTAN TENGAH
"	-0.7039649999999999518962567890412174165248870849609375	114.4545049999999974943420966155827045440673828125	Fathul Razaq	82292237314.0	PENDIDIKAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
4	4	BATCH 2B NEW SITE SL 2024	PT DUTAKOM WIBAWA PUTRA	AM16224676536212N	KANTOR KEPALA DESA PARAHAU	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Seribu Riam	PARAHAU	Desa Parahau Kec. Seribu Riam Kab. Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah	-0.11079999999999999571453912494689575396478176116943359375	114.0800100000000014688339433632791042327880859375	Alpina Aripin 	85248021266.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2025	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
5	5	BATCH 2B NEW SITE SL 2024	PT DUTAKOM WIBAWA PUTRA	AM16569705226212N	KANTOR DESA BATU PUTIH	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Murung	BATU PUTIH	Jl. Pembangunan RT.003 Kodepos 73911	-0.71659700000000003949907068090396933257579803466796875	114.4293320000000022673702915199100971221923828125	IBRAHIM	81271177519.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
6	6	BATCH 2B NEW SITE SL 2024	PT DUTAKOM WIBAWA PUTRA	AM16569705336212N	KANTOR DESA TABULANG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	TABULANG	Jl. Desa Tabulang RT. 01 Kec. Tanah Siang	-0.52920000000000000373034936274052597582340240478515625	114.601799999999997226041159592568874359130859375	Darmansyah	81208229524.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
7	7	BATCH 2B NEW SITE SL 2024	PT DUTAKOM WIBAWA PUTRA	AM16577038486212N	KANTOR DESA PANU'UT	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Murung	PANU'UT	JL.DESA PANU'UT,NO 29 RT.02, Kec. MURUNG, Kab. MURUNG RAYA	-0.72589800000000004320810376157169230282306671142578125	114.48081799999999930150806903839111328125	RUDY	82154530908.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2025	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
8	8	BATCH 2B NEW SITE SL 2024	PT DUTAKOM WIBAWA PUTRA	AM16569705416212N	KANTOR DESA MUARA LAUNG II	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Laung Tuhup	MUARA LAUNG II	MUARA LAUNG II, LAUNG TUHUP,KAB. MURUNG RAYA, KALIMANTAN TENGAH	-0.58818999999999999062083588796667754650115966796875	114.7378879999999981009750626981258392333984375	ANWARI	81255414306.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
9	9	BATCH 2B NEW SITE SL 2024	PT DUTAKOM WIBAWA PUTRA	AM16224676956212N	KANTOR DESA KALANG KALUH	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	KALANG KALUH	Desa Kalang Kaluh RT. 002 Kec. Tanah Siang Kab. Murung Raya	-0.581806999999999963080199449905194342136383056640625	114.4322399999999930741978459991514682769775390625	Libur	81346055218.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
10	10	BATCH 2B NEW SITE SL 2024	PT DUTAKOM WIBAWA PUTRA	AM16569705556212N	KANTOR DESA BARATU	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Permata Intan	BARATU	Jl. Sepakat RT. 001, Desa Baratu, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya	-0.6160900000000000265032440438517369329929351806640625	114.27442999999999528881744481623172760009765625	Abung	82188037755.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
11	11	BATCH 2B NEW SITE SL 2024	PT DUTAKOM WIBAWA PUTRA	AM16224676516212N	KANTOR DESA DIRUNG PINANG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Laung Tuhup	DIRUNG PINANG	Jl. Gg. Merdeka No. 49, kec. Laung Tuhup, kab. Murung Raya	-0.483526999999999984591880775042227469384670257568359375	114.70535300000000233922037295997142791748046875	Supirman	81251358888.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2025	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
12	12	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16568070946212N	SMA NEGERI 3 TANAH SIANG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	BELAWAN	Jl.Desa Belawan no 01. kec tanah siang kab murung raya. Kalimantan Tengah	-0.58040499999999994873434161490877158939838409423828125	114.4520270000000010668372851796448230743408203125	YULIUS	81460858533.0	PENDIDIKAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
13	13	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16568158946212N	SMP NEGERI-8 TANAH SIANG SATU ATAP	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	KARALI	Jl.  Posor Karali Saripoi Desa Karali Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya , Kalimantan Tengah	-0.59852199999999999846522769075818359851837158203125	114.5173419999999993024175637401640415191650390625	SILAM JINGKIN	82153916413.0	PENDIDIKAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
14	14	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16576642946212N	SMPN 6 TANAH SIANG SATU ATAP	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	OLUNG NANGO	JL. Saripoi Lama KM 05 Desa Olung Nango Kabupaten Murung Raya Kode Pos 73961	-0.58240800000000003677769200294278562068939208984375	114.55162699999999631472746841609477996826171875	ILDA SOPARMITA	81257364732.0	PENDIDIKAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
15	15	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675636212N	KANTOR DESA BATU TUHUP	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Laung Tuhup	BATU TUHUP	Desa Batu Tuhup Kec. Laung Tuhup, Kab. Murung Raya	-0.61248800000000003240785417801816947758197784423828125	114.6589000000000027057467377744615077972412109375	HERIYADI	82153734555.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
16	16	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675656212N	KANTOR DESA DIRUNG SARARONG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Barito Tuhup Raya	DIRUNG SARARONG	"JL.MANTALAT RT 09 DESA DIRUNG SARARONG, KEC BARITO TUHUP RAYA, KAB MURUNG RAYA 
"	-0.54393299999999999982946974341757595539093017578125	114.9320519999999987703631632030010223388671875	NAPEN	81229593287.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
17	17	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675696212N	KANTOR DESA BELAWAN	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	BELAWAN	Jl.Desa Belawan .kec tanah siang kab murung raya. Kalimantan Tengah	-0.58661499999999999754862756162765435874462127685546875	114.459687000000002399247023276984691619873046875	yudi gogoe	85822631545.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
18	18	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675716212N	KANTOR DESA TUMBANG BAHAN	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Laung Tuhup	TUMBANG BAHAN	JL. TUMBANG BAHAN RT 01 RW 01 KEC. LAUNG TUHUP KAB.MURUNG RAYA	-0.5921170000000000044337866711430251598358154296875	114.67784299999999575447873212397098541259765625	M KADAFI	81399055768.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
19	19	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675736212N	KANTOR DESA SARUHUNG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	SARUHUNG	Jl. Encot Desa Saruhung, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	-0.386048000000000002263078613395919091999530792236328125	114.5002219999999937272150418721139430999755859375	KRISTIANUS LAHANG	81256212337.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
20	20	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675756212N	KANTOR DESA PELACI	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Laung Tuhup	PELACI	JL.T.TASAH KM.26, Desa pelaci, kec laung tuhup, kab murung raya Kalimantan Tengah	-0.43632999999999999563016217507538385689258575439453125	114.798237000000000307409209199249744415283203125	Heri Santoso	82138835115.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
21	21	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675776212N	KANTOR DESA OLUNG MURO	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang Selatan	OLUNG MURO	JL. Limbun Muro Jaya No. 24 Desa Olung Muro Kec. Tanah Siang Selatan Kab. Murung Raya	-0.6419099999999999806021833137492649257183074951171875	114.44085200000000668296706862747669219970703125	SUGAN	8779533633.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
22	22	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675796212N	KANTOR DESA DOAN ARUNG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	DOAN ARUNG	JL. Desa Doan Arung, RT. 001 Kec. Tanah Siang Kab. Murung Raya	-0.499053000000000024360957695535034872591495513916015625	114.536708000000004403773345984518527984619140625	DEDI IRAWAN	81351533627.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
23	23	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675816212N	KANTOR DESA KOLAM	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	KOLAM	Jl. Ibo Tumeheng Desa Kolam Kec. Tanah Siang	-0.417762000000000022215118633539532311260700225830078125	114.4883829999999989013304002583026885986328125	Eko SUsanto	81349820136.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
24	24	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675836212N	KANTOR DESA BIHA	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Laung Tuhup	BIHA	"Jalan Desa Biha RT.03 Desa Biha Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya 73992 

"	-0.52200400000000002354028083573211915791034698486328125	114.7191619999999971923898556269705295562744140625	HARDIANTOE	85389515058.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
25	25	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675856212N	KANTOR DESA BATU MIRAU	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Sungai Babuat	BATU MIRAU	Jl. Poros Desa Batu Mirau, Desa Batu Mirau, Kec. Sungai Babuat, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	-0.63229500000000005144329406903125345706939697265625	114.3370149999999938472683425061404705047607421875	LAMSYAH	85345257672.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
26	26	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675876212N	KANTOR DESA DIRUNG PUNDU	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Laung Tuhup	DIRUNG PUNDU	Jl. Temenggung Deleh, RT. 02 Desa Dirung Pundu Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya	-0.483856999999999981554310579667799174785614013671875	114.7089480000000065729182097129523754119873046875	SAHRIAN	81250601486.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
27	27	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675896212N	KANTOR DESA SUNGAI GULA	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Permata Intan	SUNGAI GULA	Desa Sungai Gula	-0.72358299999999997620392377939424477517604827880859375	114.1798289999999980182110448367893695831298828125	M. Isra	88141497003.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
28	28	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675916212N	KANTOR DESA PANTAI LAGA	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Permata Intan	PANTAI LAGA	Desa pantai laga kec. Permata intan, pantai laga, kecamatan permata intan, kabupaten murung raya	-0.888830000000000008952838470577262341976165771484375	114.256889000000001033185981214046478271484375	Halimah	85349377773.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
29	29	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675936212N	KANTOR KEPALA DESA MALASAN	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Murung	MALASAN	Jl. Lenjo RT 02, Desa Malasan .kec murung.kab murung raya. Kalimantan Tengah	-0.70886700000000002486189032424590550363063812255859375	114.3706480000000027530404622666537761688232421875	NAHRUDIN	85820374026.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
30	30	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675956212N	KANTOR DESA LAAS BARU	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Sumber Barito	LAAS BARU	Jln. Jahanis,RT.01 Desa Laas Baru, Kec. Sumber Barito, Kab. Murung Raya	-0.40734999999999998987476601541857235133647918701171875	114.0751159999999941874193609692156314849853515625	TUTI ANDRIANI	85346794355.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
31	31	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224675996212N	KANTOR DESA PURUK BATU	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	PURUK BATU	"Jl. Saripoi lama Desa Puruk Batu Kec. Tanah Siang, puruk batu, kecamatan tanah siang, kabupaten murung raya
"	-0.54336200000000001164579543910804204642772674560546875	114.520454999999998335624695755541324615478515625	Dawi	82155486491.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
32	32	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676036212N	KANTOR DESA KONUT	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	KONUT	Jl.  Saripoi Desa Konut, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah	-0.61628000000000004998668146072304807603359222412109375	114.509962999999999055944499559700489044189453125	ENDANG	81256212337.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
33	33	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676056212N	KANTOR DESA DIRUNG BAKUNG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	DIRUNG BAKUNG	Desa dirung bakung	-0.5618950000000000333244543071486987173557281494140625	114.591893999999996367478161118924617767333984375	H. A. Syafii	82151110900.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
34	34	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676076212N	KANTOR KEPALA DESA PENYANG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Murung	PENYANG	Jl. Veteran No 44 RT 003 Penyang	-0.7127449999999999619149093632586300373077392578125	114.396154999999993151504895649850368499755859375	MISRUL	85753483336.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
35	35	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676096212N	KANTOR DESA SUNGAI LOBANG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Permata Intan	SUNGAI LOBANG	Desa Sungai Lobang RT 02 Kec Permata Intan Kab.Murung Raya Kalimantan Tengah	-0.6932629999999999625970303895883262157440185546875	114.231257999999996854967321269214153289794921875	ALI ANSORI	85246369990.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
36	36	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676136212N	KANTOR DESA KOHONG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Barito Tuhup Raya	KOHONG	Jln. Desa Kohong Kode Pos 73991, kohong, kecamatan barito tuhup raya, kabupaten murung raya	-0.460440000000000015933920849420246668159961700439453125	114.851505000000003064997144974768161773681640625	Leni Yolandari	85349394548.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
37	37	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676156212N	KANTOR DESA SUNGAI BATANG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Permata Intan	SUNGAI BATANG	Desa Sungai Batang RT 02 Kec Permata Intan Kab.Murung Raya Kalimantan Tengah	-0.723435999999999967968733471934683620929718017578125	114.2346730000000007976268534548580646514892578125	Mukhlisin	82153638656.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
38	38	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676176212N	KANTOR DESA NONO KLIWON	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	NONO KLIWON	Desa Nonokaliwon Kec. Tanah Siang, Nonokaliwon, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya	-0.437055000000000026805224706549779511988162994384765625	114.6186569999999989022398949600756168365478515625	JADI	85651299055.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
39	39	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676196212N	KANTOR DESA KARALI	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	KARALI	Jl.  Posor Karali Saripoi  Desa Karali Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya , Kalimantan Tengah	-0.58950000000000002398081733190338127315044403076171875	114.5014829999999932397258817218244075775146484375	TARIGAN	82236964660.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
40	40	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676216212N	KANTOR DESA TUMBANG TUAN	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Sumber Barito	TUMBANG TUAN	Jln.Keleng Kandan no.01 RT.03, desa tumbang tuan, tumbang tuan, sumber barito, kabupaten murung raya	-0.380139999999999977919884486254886724054813385009765625	114.067305000000004611138137988746166229248046875	Ariyanto`	81316772186.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
41	41	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676236212N	KANTOR DESA OLUNG ULU	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	OLUNG ULU	Desa Olung Ulu Kec. Tanah Siang Kab. Murung Raya	-0.498385000000000022435386881625163368880748748779296875	114.480334999999996625774656422436237335205078125	IMAR	82254002847.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
42	42	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676256212N	KANTOR DESA OLUNG DOJOU	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	OLUNG DOJOU	Desa Olung Dojou, Doan Arung, Kec. Tanah riang	-0.53910599999999997411492813625955022871494293212890625	114.5549330000000054496922530233860015869140625	Beni	81351502284.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
43	43	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676296212N	KANTOR DESA TOKUNG	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	TOKUNG	Desa Tokung Kec. Tanah Siang, tokung, kecamatan tanah siang, kabupaten murung raya	-0.29093999999999997640998117276467382907867431640625	114.4872150000000061709215515293180942535400390625	Yayasan Yubus 	81348626441.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
44	44	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676316212N	KANTOR DESA SUNGAI BAKANON	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Permata Intan	SUNGAI BAKANON	Jl. Desa Sungai Bakanon RT. 02 Kec. Permata Intan Kab. Murung Raya	-0.788216999999999945458739603054709732532501220703125	114.2769129999999933033905108459293842315673828125	LIA CANDRA	81348304301.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
45	45	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676336212N	KANTOR DESA TUMBANG SAAN	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Sungai Babuat	TUMBANG SAAN	Jl. Tambun - Suling No 4 , Desa Tumbang Saan, Kec. Sungai Babuat, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah	-0.5927599999999999536015593548654578626155853271484375	114.3742160000000041009116102941334247589111328125	GUNAWAN ARIYANTO	85292034650.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
46	46	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676376212N	KANTOR DESA OLUNG SIRON	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Tanah Siang	OLUNG SIRON	Jl. Tumenggung Rt.01 DESA OLUNG SIRON, KECAMATAN TANAH SIANG	-0.57997500000000001829647544582257978618144989013671875	114.54613200000000006184563972055912017822265625	SUWANDI	81257169975.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
47	47	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676396212N	KANTOR DESA TUMBANG MOLUT	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Sumber Barito	TUMBANG MOLUT	Jl. Teluk Sopot, No. 02. RT. 01 Tumbang Molut, Kec. Sumber Barito, Kab. Murung Raya	-0.443508000000000013329781722859479486942291259765625	114.08607000000000653017195872962474822998046875	JAINUDIN	82149373511.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
48	48	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676416212N	KANTOR DESA BERAS BELANGE	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Laung Tuhup	BERAS BALANGE	Desa Beras Belange, kec Laung Tuhup, kab murung raya Kalimantan Tengah	-0.592157999999999962170704748132266104221343994140625	114.795109999999993988240021280944347381591796875	JENI NUGROHO	81255650262.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
49	49	BATCH 1C NEW SITE SL 2024	PT PARAMITRA INTI MEGA	AM16224676456212N	KANTOR KEPALA DESA TUMBANG APAT	KALIMANTAN	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	Sungai Babuat	TUMBANG APAT	"Jl. Andin RT.01 Desa Tumbang Apat, Kec. Sungai Babuat, Kab. Merung Raya, Prov. Kalimantan Tengah 

"	-0.5569990000000000218705054066958837211132049560546875	114.388271000000003141394699923694133758544921875	LENSI WAHYUNI	87711023445.0	KANTOR PEMERINTAHAN	VSAT GS	KA BAND	4 Mbps	2024	2024	SEWA LAYANAN	SATRIA
