﻿_id	NO	UNIT KERJA	PEJABAT STRUKTURAL (L)	PEJABAT STRUKTURAL (P)	PEJABAT STRUKTURAL (L+P)	TENAGA PENDIDIK (L)	TENAGA PENDIDIK (P)	TENAGA PENDIDIK (L+P)	TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN (L)	TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN (P)	TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN (L+P()	TOTAL (L)	TOTAL (P)	TOTAL (L+P
1	1	Puskesmas Puruk Cahu			0	""	""	0.0		1	1	0	1	1
2	2	Puskesmas Puruk Cahu Seberang		1	1	""	""	0.0			0	0	1	1
3	3	Puskesmas Mangkahui			0	""	""	0.0		1	1	0	1	1
4	4	Puskesmas Konut			0	""	""	0.0			0	0	0	0
5	5	Puskesmas Saripoi			0	""	""	0.0			0	0	0	0
6	6	Puskesmas Muara Laung			0	""	""	0.0	2	2	4	2	2	4
7	7	Puskesmas Muara Tuhup	1		1	""	""	0.0			0	1	0	1
8	8	Puskesmas Batu Bua			0	""	""	0.0			0	0	0	0
9	9	Puskesmas Tumbang Lahung			0	""	""	0.0	2		2	2	0	2
10	10	Puskesmas Tumbang Kunyi			0	""	""	0.0			0	0	0	0
11	11	Puskesmas Tumbang Bantian			0	""	""	0.0			0	0	0	0
12	12	Puskesmas Datah Kotou			0	""	""	0.0			0	0	0	0
13	13	Puskesmas Makunjung			0	""	""	0.0			0	0	0	0
14	14	Puskesmas Muara Joloi			0	""	""	0.0			0	0	0	0
15	15	Puskesmas Tumbang Olong			0	""	""	0.0			0	0	0	0
16	16	UPT Instalasi Farmasi		1	1	""	""	0.0			0	0	1	1
17	17	UPTD RSUD Puruk Cahu	4	2	6	""	""	0.0	22	25	47	26	27	53
18		SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			0	""	""	0.0			0	0	0	0
19		INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT			0	""	""	0.0			0	0	0	0
20		DINAS KESEHATAN KAB/KOTA			0	""	""	0.0			0	0	0	0
21		JUMLAH (KAB/KOTA)	5	4	9	0.0	0.0	0.0	26	29	55	31	33	64
