﻿_id	NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI JANUARI TAHUN 2025	REALISASI PEBRUARI TAHUN 2025	REALISASI MARET TAHUN 2025	REALISASI APRIL TAHUN 2025	REALISASI MEI TAHUN 2025	REALISASI JUNI TAHUN 2025	REALISASI JULI TAHUN 2025	REALISASI AGUSTUS TAHUN 2025	REALISASI SEPTEMBER TAHUN 2025	REALISASI OKTOBER TAHUN 2025	REALISASI NOPEMBER TAHUN 2025	REALISASI DESEMBER TAHUN 2025	JUMLAH
1	1.0	PRODUKSI PERTANIAN	""												""	""	""	""	
2	""	a. Padi Sawah	Ton	117.31999999999999317878973670303821563720703125	73.7399999999999948840923025272786617279052734375	167.599999999999994315658113919198513031005859375			73.7000000000000028421709430404007434844970703125						""	""	""	""	73.7000000000000028421709430404007434844970703125
3	""	b. Padi Ladang	Ton	23576.4000000000014551915228366851806640625	17253.9599999999991268850862979888916015625	13119.239999999999781721271574497222900390625		191.19999999999998863131622783839702606201171875	17254						""	""	""	""	17445.0999999999985448084771633148193359375
4	""	c. Jagung	Ton	585	376	585	289	16.5	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	49.39999999999999857891452847979962825775146484375	7		14	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	""	""	""	""	385.19999999999998863131622783839702606201171875
5	""	d. Ubi Kayu	Ton	618	812	618	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625	61.89999999999999857891452847979962825775146484375	111.2999999999999971578290569595992565155029296875	99	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	49.5	61.89999999999999857891452847979962825775146484375	""	""	""	""	445.30000000000001136868377216160297393798828125
6	JUMLAH	""	""	24896.70000000000072759576141834259033203125	18515.70000000000072759576141834259033203125	14489.84000000000014551915228366851806640625	301.3999999999999772626324556767940521240234375	269.5	17443.70000000000072759576141834259033203125	148.30000000000001136868377216160297393798828125	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	63.5	66.599999999999994315658113919198513031005859375	0.0	0,O	0.0	0.0	18349.29999999999927240423858165740966796875
