﻿_id	No	Kecamatan	RTP Penangkapan Sungai	RTP Penangkapan Danau	Jumlah RTP
1	1	Murung	59	19.0	78
2	2	Laung Tuhup	71	22.0	94
3	3	Tanah Siang	48	15.0	62
4	4	Permata Intan	40	12.0	52
5	5	Sumber Barito	21	-	21
6	6	Sungai Babuat	36	11.0	47
7	7	U'ut Murung	28	9.0	36
8	8	Seribu Riam	40	12.0	52
9	9	Barito Tuhup Raya	36	11.0	47
10	10	Tanah Siang Selatan	24	7.0	31
11		Kabupaten Murung Raya	401	119.0	520
