﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kel/Desa	Nama Kel/Desa	No	Nama Data	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	1	Survei Penilaian Integritas (SPI)	-	-	-	-	Tidak Ikut	Tidak Ikut	70,40	72,13	66,52	71,14	-
2		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
