﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	45093	22.550000000000000710542735760100185871124267578125	8229.469999999999345163814723491668701171875
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Laung Tuhup	23069	11.5299999999999993605115378159098327159881591796875	4210.09000000000014551915228366851806640625
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621203	Tanah Siang	15961	7.980000000000000426325641456060111522674560546875	2912.8800000000001091393642127513885498046875
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621204	Permata Intan	12237	6.12000000000000010658141036401502788066864013671875	2233.25
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621205	Sumber Barito	6789	3.390000000000000124344978758017532527446746826171875	1238.990000000000009094947017729282379150390625
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621207	Barito Tuhup Raya	5742	2.87000000000000010658141036401502788066864013671875	1047.920000000000072759576141834259033203125
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621206	Tanah Siang Selatan	6849	3.4199999999999999289457264239899814128875732421875	1249.94000000000005456968210637569427490234375
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621208	Sungai Babuat	2943	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	537.1000000000000227373675443232059478759765625
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621209	Seribu Riam	3382	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625	617.220000000000027284841053187847137451171875
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621210	Uut Murung	2226	1.1100000000000000976996261670137755572795867919921875	406.25
11		""		""		""	124291	62.14999999999999857891452847979962825775146484375	22683.110000000000582076609134674072265625
