Penduduk yang Melaporkan Akta Kematian
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2025 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | 101602 |
| Kode Standar Data | 10410190 |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
| Jenis Data | statistik sektoral |
| Kategori | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | 101602 |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
| Kode Referensi | |
| Indikator Komposit | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 101602 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Demografi Dan Kependudukan |
| Identitas Rekomendasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Alamat Instansi | Jl. Letjend Soeprapto |
| No. Telepon Instansi | |
| Email Instansi | |
| No. Faksimile Instansi | |
| Unit Eselon 1 | |
| Unit Eselon 2 | Gema Topandas Tidja, S.sos., M.m. |
| Nama Penanggungjawab | Gema Topandas Tidja, S.sos., M.m. |
| Jabatan Penanggungjawab | kelapa dinas |
| Alamat Penanggungjawab | Puruk Cahu |
| No. Telepon Penanggungjawab | |
| Email Penanggungjawab | |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel, Diperlukan Ketersediaan Data Yang Akurat, Lengkap, Dan Mutakhir Sebagai Dasar Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Serta Pengambilan Kebijakan |
| Tujuan Kegiatan | Kegiatan Pengumpulan Data Ini Bertujuan Untuk Memperoleh Data Yang Akurat, Lengkap, Dan Mutakhir Mengenai Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan Sebagai Bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Serta Mendukung Penyusunan Kebijakan, Perencanaan Program, Dan Pengambilan Keputusan Yang Berbasis Data. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | Tahunan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Kabupaten Murung Raya |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) |
| Unit Pengumpulan Data | INDIVIDU |
| Jenis Rancangan Sampel | |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | |
| Metode Yang Digunakan | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
| Unit Sampel | |
| Unit Observasi | |
| Apakah Melakukan Uji Coba | tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 5 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | ya |
| Tahapan Pengolahan Data | data entry |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | individu |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | tidak |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kode Kota Produsen Data | 6212 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
