Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2024 di Kabupaten Murung Raya
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2024 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | 79880 |
| Kode Standar Data | Keluarga Berencana [K00787] Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB) |
| Satuan | Jumlah |
| Ukuran | Total |
| Jenis Data | Statistik Sektoral |
| Kategori | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | 79880 |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
| Kode Referensi | 6212 |
| Indikator Komposit | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 79880 |
| Judul Kegiatan | Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2024 di Kabupaten Murung Raya |
| Tahun Kegiatan | 2024 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Identitas Rekomendasi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) |
| Alamat Instansi | Puruk Cahu |
| No. Telepon Instansi | |
| Email Instansi | |
| No. Faksimile Instansi | |
| Unit Eselon 1 | Dr. Linae Victoria Aden.m.m.kes |
| Unit Eselon 2 | Dra. Linda Kristiane |
| Nama Penanggungjawab | Dra. Linda Kristiane |
| Jabatan Penanggungjawab | Plt. Kepala DP3A DALDUKKB |
| Alamat Penanggungjawab | Puruk Cahu |
| No. Telepon Penanggungjawab | |
| Email Penanggungjawab | |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | 1.bertujuan Untuk Mendata Angka Kelahiran 2.merencanakan Keluarga Yang Berkuaitas 3.menjaga Jarak Kelahiran Untuk Menjaga Kesehatan Ibu Dan Anak |
| Tujuan Kegiatan | 1.menekan Angka Stunting 2. Memberikan Pemahaman Tentang Pola Asuh Anak 3.memberikan Pemahaman Tentang Usia Mengandung Dan Melahirkan 4.mewujudkan Keluarga Kecil Dan Bahagia |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | Bulanan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Sebagian Wilayah Indonesia |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | CAPI |
| Unit Pengumpulan Data | Rumah Tangga |
| Jenis Rancangan Sampel | |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | |
| Metode Yang Digunakan | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
| Unit Sampel | |
| Unit Observasi | |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi (Koordinator) |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staff Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 23 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing ,Coding, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | Rumah Tangga |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | Tidak |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) |
| Kode Kota Produsen Data | 6212 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
