77 - CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM...
Dataset description:
CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KAB. MURUNG RAUA TAHUN 2023
Source: CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM MENURUT KEC. DAN PKM KAB. MURUNG RAUA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN DETEKSI DINI IVA & SADANIS* | text | ||
| PEREMPUAN USIA 30 - 50 TAHUN | numeric | ||
| PEMERIKSAAN IVA | numeric | ||
| JUMLAH (%) PEMERIKSAAN IVA | numeric | ||
| PEMERIKSAAN SADANIS | numeric | ||
| JUMLAH (%) PEMERIKSAAN SADANIS | numeric | ||
| IVA POSITIF | numeric | ||
| JUMLAH (%) IVA POSITIF | numeric | ||
| CURIGA KANKER LEHER RAHIM | text | ||
| JUMLAH (%) CURIGA KANKER LEHER RAHIM | text | ||
| KRIOTERAPI | text | ||
| JUMLAH (%) KRIOTERAPI | text | ||
| IVA POSITIF DAN CURIGA KANKER LEHER RAHIM DIRUJUK | numeric | ||
| JUMLAH (%) IVA POSITIF DAN CURIGA KANKER LEHER RAHIM DIRUJUK | numeric | ||
| TUMOR/BENJOLAN | numeric | ||
| JUMLAH (%) TUMOR/BENJOLAN | numeric | ||
| CURIGA KANKER PAYUDARA | numeric | ||
| JUMLAH (%) CURIGA KANKER PAYUDARA | numeric | ||
| TUMOR DAN CURIGA KANKER PAYUDARA DIRUJUK | numeric | ||
| JUMLAH % TUMOR DAN CURIGA KANKER PAYUDARA DIRUJUK | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 8, 2025 |
| Metadata last updated | September 8, 2025 |
| Created | September 8, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 589e39f3-ffcf-4f71-ac3d-df161033db93 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5b569c20-00ec-448d-91d4-e9416243de6e |
| Size | 12.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
