DATA TINGKAT KONSUMSI IKAN KG/KAPITA/TAHUN
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | 81773 |
| Kode Standar Data | 24110003 |
| Satuan | massa |
| Ukuran | kilogram |
| Jenis Data | statistik sektoral |
| Kategori | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | 81773 |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
| Kode Referensi | |
| Indikator Komposit | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 81773 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi DataTingkat Konsumsi Ikan Dan Izin Usaha Perikanan |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Pertanian dan Perikanan |
| Identitas Rekomendasi | Dinas Pertanian dan Perikanan |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya |
| Alamat Instansi | Jl. Letjend Soeprapto |
| No. Telepon Instansi | |
| Email Instansi | |
| No. Faksimile Instansi | |
| Unit Eselon 1 | |
| Unit Eselon 2 | REYZAL SAMAT, S.HUT |
| Nama Penanggungjawab | REYZAL SAMAT, S.HUT |
| Jabatan Penanggungjawab | kelapa dinas |
| Alamat Penanggungjawab | Puruk Cahu |
| No. Telepon Penanggungjawab | |
| Email Penanggungjawab | |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Informasi Yang Dihimpun Akan Digunakan Untuk Memantau Pola Konsumsi Protein Hewani, Mengevaluasi Program Peningkatan Gizi Masyarakat, Serta Mendukung Kebijakan Ketahanan Pangan Berbasis Ikan. Mendukung Evaluasi Dan Pengawasan Usaha Perikanan |
| Tujuan Kegiatan | Mengumpulkan, Mengolah, Dan Menyajikan Data Tingkat Konsumsi Ikan Pada Tingkat Rumah Tangga. Menyediakan Data Tingkat Konsumsi Ikan Mencatat Dan Merekap Jumlah Izin Usaha Perikanan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah, Baik Di Subsektor Penangkapan Maupun Budidaya |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | Tahunan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Kabupaten Murung Raya |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) |
| Unit Pengumpulan Data | INDIVIDU |
| Jenis Rancangan Sampel | |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | |
| Metode Yang Digunakan | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
| Unit Sampel | |
| Unit Observasi | |
| Apakah Melakukan Uji Coba | tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 4 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | ya |
| Tahapan Pengolahan Data | data entry |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | individu |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | tidak |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Pertanian dan Perikanan kabupaten Murung Raya |
| Kode Kota Produsen Data | 6212 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
