ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN KAB. MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2023 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | 53808 |
| Kode Indikator MMS | |
| Kode Standar Data | |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | |
| Jenis Data | Sheet |
| Kategori | Data Kuantitatif |
| Data Prioritas | Alokasi Anggaran Kesehatan |
| Kriteria Prioritas | Jumlah |
| Indikator Prioritas | Jumlah Anggaran |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | Deskriptif |
| Rumus | |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
| Kode Referensi | |
| Indikator Komposit | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | |
| Judul Kegiatan | Profil Kesehatan Murung Raya |
| Tahun Kegiatan | 2023 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Identitas Rekomendasi | Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya |
| Alamat Instansi | Komplek Pemda |
| No. Telepon Instansi | (0528)31897 |
| Email Instansi | dinkesmura@gmail.com |
| No. Faksimile Instansi | |
| Unit Eselon 1 | |
| Unit Eselon 2 | Dr. Suwitman Hutagalung |
| Nama Penanggungjawab | Aris Wahyuni, S.kep,.m.b.a |
| Jabatan Penanggungjawab | Kasubbag Kepegawaian |
| Alamat Penanggungjawab | Komplek Pemda |
| No. Telepon Penanggungjawab | |
| Email Penanggungjawab | dinkesmura@gmail.com |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Profil Kesehatan Kabupaten Murung Raya Penting Untuk Memahami Kondisi Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Yang Terpencil Dan Berbukit Ini. Data Seperti Angka Kelahiran, Kematian, Prevalensi Penyakit, Dan Akses Layanan Kesehatan Digunakan Untuk Mengidentifikasi Kebutuhan Mendesak, Mendukung Perencanaan Program Kesehatan, Serta Mengukur Efektivitas Kebijakan. Profil Ini Membantu Pemerintah Dan Pemangku Kepentingan Dalam Mengatasi Tantangan Wilayah Yang Luas, Serta Meningkatkan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Murung Raya |
| Tujuan Kegiatan | Tujuan Dari Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Adalah : 1) Memberikan Data Dan Informasi Kesehatan Di Kabupaten Murung Raya Tahun 2022. 2) Didapatkan Data Kabupaten Murung Raya Akan Status Kesehatan Masyarakat, Dan Sebagai Evaluasi Program Kesehatan Yang Sudah Dilaksanakan Sampai Tahun 2022. 3) Sebagai Pusat Data Dari Berbagai Sumber Pencatatan Dan Pelaporan. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | Tahunan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Cross Sectional |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Kabupaten Murung Raya , Kalimantan Tengah |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder , Wawanacara |
| Sarana Pengumpulan Data | Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) |
| Unit Pengumpulan Data | Puskesmas, Dinas Kesehatan |
| Jenis Rancangan Sampel | |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | Kunjungan Kembali |
| Metode Yang Digunakan | Sekunder |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
| Unit Sampel | Rumah Sakit dan Puskesmas yg ada di Kabupaten Murung Raya |
| Unit Observasi | Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan yang ada di Kabupaten Murung Raya |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Kunjungan Kembali |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | Diploma I atau II atau III |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 5 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | Puskesmas dan Dinas Kesehatan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kode Kota Produsen Data | 62.12 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
