JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN,...
Dataset description:
JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Source: JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| NAMA PUSKESMAS | text | ||
| LAKI-LAKI HIDUP | text | ||
| LAKI-LAKI MATI | numeric | ||
| LAKI-LAKI HIDUP + MATI | numeric | ||
| PEREMPUAN HIDUP | numeric | ||
| PEREMPUAN MATI | numeric | ||
| PEREMPUAN HIDUP + MATI | numeric | ||
| LAKI-LAKI + PEREMPUAN HIDUP | numeric | ||
| LAKI-LAKI + PEREMPUAN MATI | numeric | ||
| LAKI-LAKI + PEREMPUAN HIDUP + MATI | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2025 |
| Metadata last updated | September 6, 2025 |
| Created | September 6, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5a3075d0-6678-4912-991f-27292593f6ef |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3b0987c8-212e-48bf-bb43-3febc919d144 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
