35.xlsx
Dataset description:
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL DAN POST NEONATAL MENURUT PENYEBAB UTAMA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| BBLR DAN PREMATURITAS | numeric | ||
| ASFIKSIA | numeric | ||
| TETANUS NEONATORUM | text | ||
| INFEKSI | text | ||
| KELAINAN KONGENITAL | numeric | ||
| COVID-19 | text | ||
| KELAINAN CARDIOVASKULAR DAN RESPIRA TORI | text | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| KONDISI PERINATAL | text | ||
| PNEUMONIA | numeric | ||
| DIARE | text | ||
| KELAINAN KONGENITAL JANTUNG | text | ||
| KELAINAN KONGENITAL LAINNYA | text | ||
| MENINGITIS | text | ||
| PENYAKIT SYARAF | text | ||
| DEMAM BERDARAH | text | ||
| LAIN-LAIN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 8, 2025 |
| Metadata last updated | September 8, 2025 |
| Created | September 5, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 481e2af5-6c63-4ef7-be0d-bc1c2066db5d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d9b0fd05-2c01-427c-988a-f02e424fa4e5 |
| Size | 11 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
