JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP...
Dataset description:
JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI AMAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2024
Source: JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI AMAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| DESA | text | ||
| JUMLAH KK | numeric | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES SANITASI AMAN | text | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI | numeric | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES LAYAK BERSAMA | numeric | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES BELUM LAYAK | numeric | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_BABS TERTUTUP | numeric | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_BABS TERBUKA | numeric | ||
| KK SBS_JUMLAH | numeric | ||
| KK SBS_% | numeric | ||
| KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK_JUMLAH | numeric | ||
| KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK_% | numeric | ||
| % KK DGN AKSES FASILITAS SANITASI YANG AMAN | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 18, 2025 |
| Metadata last updated | September 18, 2025 |
| Created | September 18, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 49fa09fd-4445-44eb-a9d7-2d8ead4417a8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fe8d52f5-b9d5-4178-9aee-18453ee9c502 |
| Size | 21.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
