Jumlah Peserta PUS, Peserta KB, Bukan Peserta KB
Dataset description:
JUMLAH Peserta PUS, Peserta KB, Bukan Peserta KB Bulan Januari s/d Desember Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| No | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| PUS BUKAN PESERAT KB Hamil | numeric | ||
| PUS BUKAN PESERAT KB Tidak Hamil Ingin Hamil Segera (IAS) | numeric | ||
| PUS BUKAN PESERAT KB Tidak Hamil Ingin Hamil Ditunda (IAD) | numeric | ||
| PUS BUKAN PESERAT KB Tidak Hamil Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) | numeric | ||
| Unmet Need | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2026 |
| Metadata last updated | July 28, 2026 |
| Created | July 28, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | af7e15bd-bb04-4f24-ad19-f8fe8b9f432f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 001ec388-55bf-4f07-bf4d-3d54defc4193 |
| Size | 1.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
