DATA LUAS PANEN PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | 81752 |
| Kode Standar Data | 24110214 |
| Satuan | HEKTAR |
| Ukuran | Total |
| Jenis Data | statistik sektoral |
| Kategori | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
| Kode Referensi | |
| Indikator Komposit | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 81737 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Produksi Bidang Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Murung Raya |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Pertanian dan Perikanan |
| Identitas Rekomendasi | Dinas Pertanian dan Perikanan |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya |
| Alamat Instansi | Jl. Letjend Soeprapto |
| No. Telepon Instansi | |
| Email Instansi | |
| No. Faksimile Instansi | |
| Unit Eselon 1 | |
| Unit Eselon 2 | REYZAL SAMAT, S.HUT |
| Nama Penanggungjawab | NOOR SUHADA, SP |
| Jabatan Penanggungjawab | kepala bidang |
| Alamat Penanggungjawab | Puruk Cahu |
| No. Telepon Penanggungjawab | |
| Email Penanggungjawab | |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Mencapai Sasaran Strategis Yang Sesuai Visi Dan Misi Kepala Daerah. |
| Tujuan Kegiatan | Mengetahui Peningkatan Produksi Pertanian |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | Tahunan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Kabupaten Murung Raya |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) |
| Unit Pengumpulan Data | komoditas |
| Jenis Rancangan Sampel | |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | |
| Metode Yang Digunakan | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
| Unit Sampel | |
| Unit Observasi | |
| Apakah Melakukan Uji Coba | tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | supervisi dan kunjungan kembali |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA |
| Jumlah Petugas Supervisor | 4 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 8 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data entry, Validasi |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | komoditas |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | tidak |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Pertanian dan Perikanan kabupaten Murung Raya |
| Kode Kota Produsen Data | 6212 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
