PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA...
Dataset description:
PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KAB. MURUNG RAYA TAHUN 2023
Source: PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT MENURUT KEC DAN PKM KAB. MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| SASARAN ODGJ BERAT | numeric | ||
| JUMLAH PELAYANAN SKIZOFRENIA (0-14 th) | text | ||
| JUMLAH SKIZOFRENIA (15 - 59 tahun) | numeric | ||
| JUMLAH PELAYANAN SKIZOFRENIA ( ≥ 60 tahun) | numeric | ||
| JUMLAH PELAYANAN PSIKOTIK AKUT (0 - 14 th) | text | ||
| JUMLAH PELAYANAN PSIKOTIK AKUT (15 - 59 tahun) | numeric | ||
| JUMLAH PELAYANAN PSIKOTIK AKUT ( ≥ 60 tahun) | numeric | ||
| PELAYANAN ODGJ BERAT TOTAL (0 - 14 th) | text | ||
| PELAYANAN ODGJ BERAT TOTAL (15 - 59 tahun) | numeric | ||
| PELAYANAN ODGJ BERAT TOTAL ( ≥ 60 th) | numeric | ||
| MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | numeric | ||
| JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (%) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 9, 2025 |
| Metadata last updated | September 9, 2025 |
| Created | September 9, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 758132a2-ad1d-428b-800d-26dc23a33026 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 55273b2d-e6e3-451c-b323-daee52ceccd2 |
| Size | 11.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
