%MCPR (Modern Contraceptive Prevalence...
Dataset description:
MCPR adalah Ratio Jumlah Peserta KB Aktif Modern dengan Jumlah Pasangan Usia Subur
Source: Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Kode Kecamatan | text | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| No. | numeric | ||
| Uraian | text | ||
| Elemen Data | numeric | ||
| Capaian | text | ||
| Keterangan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2026 |
| Metadata last updated | July 28, 2026 |
| Created | July 28, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04b4aa21-4189-4b66-9b1a-5abab754cd9f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6e0ab006-9096-4550-82da-836b2d026ffa |
| Size | 470 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
