persentase penetapan tanah untuk pembangunan...
Dataset description:
indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menetapkan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan,...
Source: Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2026 |
| Metadata last updated | July 30, 2026 |
| Created | July 30, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | c9341088-e3ef-472a-9cc3-c30f259dfd73 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ed62fbf9-35eb-46ee-b537-c76aeb4b2a15 |
| Size | 164 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
