persentase penetapan tanah untuk pembangunan...
Dataset description:
indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menetapkan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan,...
Source: Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2026 |
| Metadata last updated | July 30, 2026 |
| Created | July 30, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | e8a086f4-a0e6-41af-a3be-fce6e8dba1ae |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ed62fbf9-35eb-46ee-b537-c76aeb4b2a15 |
| Position | 1 |
| Size | 10.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
