persentase tersedianya lokasi pembangunan...
Dataset description:
indikator yang menggambarkan tingkat ketersediaan lokasi atau lahan yang telah ditetapkan, disiapkan, dan memenuhi persyaratan untuk mendukung kegiatan penanaman modal sesuai dengan...
Source: Persentase Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2026 |
| Metadata last updated | July 30, 2026 |
| Created | July 30, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 8a4596fb-70f1-46b0-97d4-46275cc92aad |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 528ba1d8-8375-4083-b960-87a818a3f10f |
| Position | 1 |
| Size | 10.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
