Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024
Dataset description:
Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan dibanding dengan jumlah penduduk perempuan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Kode Kecamatan | text | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| No. | numeric | ||
| Uraian | text | ||
| Elemen Data | text | ||
| Capaian | text | ||
| Keterangan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2026 |
| Metadata last updated | July 28, 2026 |
| Created | July 28, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b3bb945b-b48a-4e6f-9f01-eb8e51922321 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c567a831-b7af-484e-9259-432e06ca13e2 |
| Size | 445 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
