JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN (JAMBAN SEHAT) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA 2024
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 62.12 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | 71459 |
| Kode Indikator MMS | - |
| Kode Standar Data | - |
| Satuan | Keluarga |
| Ukuran | - |
| Jenis Data | Kuantitatif |
| Kategori | Data Diskrit |
| Data Prioritas | Jumlah Kepala Keluarga Sanitasi Aman |
| Kriteria Prioritas | - |
| Indikator Prioritas | - |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | - |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | Deskriptif Dan Inferensia |
| Rumus | - |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | - |
| Kode Referensi | - |
| Indikator Komposit | - |
| Level Estimasi | - |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | |
| Judul Kegiatan | Profile Dinas Kesehatan |
| Tahun Kegiatan | 2024 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Identitas Rekomendasi | - |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya |
| Alamat Instansi | Komplek Pemda |
| No. Telepon Instansi | 052831897 |
| Email Instansi | dinkesmura@gmail.com |
| No. Faksimile Instansi | (0528)31896 |
| Unit Eselon 1 | Dr.Dr.Suyuti Syamsul, Mppm |
| Unit Eselon 2 | Dr. Suwirman Hutagalung, M.Si |
| Nama Penanggungjawab | Paul Deni |
| Jabatan Penanggungjawab | Kasubag Perencanaan Dan Keuangan |
| Alamat Penanggungjawab | Puruk Cahu |
| No. Telepon Penanggungjawab | 052831897 |
| Email Penanggungjawab | dinkesmura@gmail.com |
| No. Faksimile Penanggungjawab | (0528)31896 |
| Latar Belakang Kegiatan | Profil Kesehatan Kabupaten Murung Raya Penting Untuk Memahami Kondisi Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Yang Terpencil Dan Berbukit Ini. Data Seperti Angka Kelahiran, Kematian, Prevalensi Penyakit, Dan Akses Layanan Kesehatan Digunakan Untuk Mengidentifikasi Kebutuhan Mendesak, Mendukung Perencanaan Program Kesehatan, Serta Mengukur Efektivitas Kebijakan. Profil Ini Membantu Pemerintah Dan Pemangku Kepentingan Dalam Mengatasi Tantangan Wilayah Yang Luas, Serta Meningkatkan Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Murung Raya |
| Tujuan Kegiatan | Profil Kesehatan Ini Merupakan Suatu Gambaran Atau Informasi Tentang Pembangunan Kesehatan Yang Berkelanjutan, Hal Ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesadaran, Kemauan, Dan Kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang Agar Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Setinggi-tingginya Dapat Terwujud. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | Tahunan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Cross Sectional |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Kabupaten Murung Raya ,Kalimantan Tengah |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) |
| Unit Pengumpulan Data | Usaha/Perusahaan |
| Jenis Rancangan Sampel | - |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | - |
| Metode Yang Digunakan | - |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | - |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | - |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | - |
| Unit Sampel | - |
| Unit Observasi | Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Ya |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Kunjungan Kembali |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | Diploma IV atau S1 atau S2 atau S3 |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 4 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | Deskriptif dan Inferensia |
| Unit Analisis | Usaha/Perusahaan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya |
| Kode Kota Produsen Data | 62.12 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | 4 |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | 2024 |
