Data Penumpang Angkutan Darat Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah kendaraan atau penumpang yang melintas pada suatu titik atau jalur dalam periode waktu tertentu.
Source: Data Angkutan Darat Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| NAMA PERUSAHAAN | text | ||
| Jenis Angkutan | text | ||
| MARET | text | ||
| APRIL | text | ||
| MEI | numeric | ||
| JUNI | numeric | ||
| JULI | numeric | ||
| AGUSTUS | numeric | ||
| SEPTEMBER | numeric | ||
| OKTOBER | numeric | ||
| NOVEMBER | numeric | ||
| DESEMBER | numeric | ||
| Total Penumpang / Tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 6, 2025 |
| Metadata last updated | August 6, 2025 |
| Created | August 6, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 784aa1af-3d91-4839-b676-4eed3800fa90 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7495f681-ebbb-41fb-83be-3c95f5b1ab59 |
| Size | 10.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
