JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP...
Dataset description:
JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN (JAMBAN SEHAT) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| DESA | text | ||
| JUMLAH KK | numeric | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES SANITASI AMAN | text | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI | text | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES LAYAK BERSAMA | text | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES BELUM LAYAK | text | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_BABS TERTUTUP | text | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_BABS TERBUKA | text | ||
| KK SBS_JUMLAH | text | ||
| KK SBS_% | numeric | ||
| KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK_JUMLAH | text | ||
| KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK_% | text | ||
| % KK DGN AKSES FASILITAS SANITASI YANG AMAN | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 9, 2025 |
| Metadata last updated | September 9, 2025 |
| Created | September 9, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eb84c65a-4882-423f-8ffe-3f8ce1097f78 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 261d7ae0-ebf4-4fca-9a04-ef9aa4357f58 |
| Size | 22 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
